Shooting Range...
射撃場つきのAMMU-NATIONにいくと、射撃のトレーニングができます。ゲーム序盤から挑戦可能です。
店舗の奥の方に入っていき、→を押して$14支払うと開始できます。
Ammu-Nationの射撃場にようこそ。このチュートリアルはいつでもAでスキップできる。
短いカウントダウンの後、ターゲットが降りてくる。
すべてのターゲットを破壊するか、時間切れとなるとそのラウンドは終了。
正確性のラウンドでは命中したゾーンによってポイントが計算される。
ゾーン4は10ポイント(訳注:黒いゾーン)
ゾーン3は25ポイント(訳注:青いゾーン)
ゾーン2は50ポイント(訳注:赤いゾーン)
ゾーン1は100ポイント(訳注:黄色いゾーン)
連続してターゲットに命中すると、コンボバーがたまっていき、倍率が上昇する。倍率は最大で3倍。ミスするとリセットされる。自動火器では1回のミスは許される。
メニューでの説明の通り、武器ごとに3つのチャレンジがある。
ここで、専用のメニューが表示されます。まずは、挑戦する武器のカテゴリーを次の中から選択します。
- Hand Guns(ハンドガン)
- Submachine Guns(サブマシンガン)
- Assault Rifles(アサルトライフル)
- Shotgun(ショットガン)
- Light Machine Guns(軽機関銃)
- Heavy(重火器)
続いて、カテゴリーの中の武器を選択します。成績は武器ごとに保存されますが、クリアの有無はカテゴリー単位なので、クリアだけを目指す場合は好きな武器を選んでかまいません。
カテゴリーごとに、Challenge 1からChallenge 3までのチャレンジがあります。原則として前のチャレンジでブロンズ以上のメダルを獲得すると、次のチャレンジがアンロックされます。
Challenge 3でブロンズ以上のメダルを獲得すると、そのカテゴリーのクリアとなり、達成度が上昇します。
Hand Guns
このカテゴリーで使用できるのは次の武器です。
- Pistol
- Combat Pistol
- AP Pistol
Challenge 1
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 複数の固定ターゲット、1度命中でターゲットは消滅 |
制限時間 | 0:39 |
ターゲット数 | 15 |
ブロンズ | 1,400 |
シルバー | 2,000 |
ゴールド | 2,800 |
Challenge 2
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 複数の移動ターゲット、自動的にターゲットは消滅 |
制限時間 | 0:23 |
ターゲット数 | - |
ブロンズ | 2,000 |
シルバー | 10,000 |
ゴールド | 20,000 |
Challenge 3
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 単数の移動ターゲット、自動的にターゲットは消滅 |
制限時間 | 0:32 |
ターゲット数 | - |
ブロンズ | 650 |
シルバー | 3,000 |
ゴールド | 15,000 |
Submachine Guns
このカテゴリーで使用できるのは次の武器です。
- Micro SMG
- SMG
- Assault SMG
Challenge 1
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 裏返る複数の固定ターゲット、自動的にターゲットは消滅 |
制限時間 | 0:28 |
ターゲット数 | - |
ブロンズ | 4,000 |
シルバー | 6,000 |
ゴールド | 12,000 |
Challenge 2
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 裏返る1列の移動ターゲット、自動的にターゲットは消滅 |
制限時間 | 0:26 |
ターゲット数 | - |
ブロンズ | 1,250 |
シルバー | 2,500 |
ゴールド | 7,500 |
Challenge 3
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 高さの異なる複数の移動ターゲット、自動的にターゲットは消滅 |
制限時間 | 0:32 |
ターゲット数 | - |
ブロンズ | 3,000 |
シルバー | 5,000 |
ゴールド | 10,000 |
Assault Rifles
このカテゴリーで使用できるのは次の武器です。
- Assault Rifle
- Carbine Rifle
- Advanced Rifle
Challenge 1
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 複数の固定ターゲット、3発命中でターゲットは消滅 |
制限時間 | 0:36 |
ターゲット数 | 17 |
ブロンズ | 2,500 |
シルバー | 3,550 |
ゴールド | 7,550 |
Challenge 2
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 裏返る1列の移動ターゲット、自動的にターゲットは消滅 |
制限時間 | 0:57 |
ターゲット数 | - |
ブロンズ | 4,750 |
シルバー | 7,500 |
ゴールド | 17,500 |
Challenge 3
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 高さと速さの異なる移動ターゲット、3発明中でターゲットは消滅 |
制限時間 | 0:29 |
ターゲット数 | 10 |
ブロンズ | 1,000 |
シルバー | 3,000 |
ゴールド | 5,000 |
Shotguns
このカテゴリーで使用できるのは次の武器です。
- Pump Shotgun
- Sawed-Off Shotgun
- Assault Shotgun
Challenge 1
このチャレンジは、精度ではなく同時破壊数が多いと高得点になります。1枚=1p、2枚=3p、3枚=5p、4枚=7p。
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 固定ターゲット、1発命中でターゲットは消滅、多数ヒット |
制限時間 | 0:29 |
ターゲット数 | 32 |
ブロンズ | 22 |
シルバー | 32 |
ゴールド | 46 |
Challenge 2
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 移動・固定ターゲット、近づいたターゲットを撃つと高得点 |
制限時間 | 0:29 |
ターゲット数 | 12 |
ブロンズ | 290 |
シルバー | 590 |
ゴールド | 700 |
Challenge 3
このチャレンジは、精度ではなく同時破壊数が多いと高得点になります。1枚=1p、2枚=3p、3枚=5p、4枚=7p。
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 移動ターゲット、1発命中でターゲットは消滅、拡散すると高得点 |
制限時間 | 0:29 |
ターゲット数 | 20 |
ブロンズ | 14 |
シルバー | 18 |
ゴールド | 23 |
Light Machine Guns
このカテゴリーで使用できるのは次の武器です。
- MG
- Combat MG
Challenge 1
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | ターゲットは消滅までに複数(5回)ヒットを受け付ける。ターゲットは移動・再出現する |
制限時間 | 0:33 |
ターゲット数 | - |
ブロンズ | 4,500 |
シルバー | 5,500 |
ゴールド | 7,500 |
Challenge 2
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 距離があり個別に裏返る1列のターゲット、自動的に消滅 |
制限時間 | 1:04 |
ターゲット数 | - |
ブロンズ | 5,500 |
シルバー | 12,000 |
ゴールド | 40,000 |
Challenge 3
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | ターゲットは消滅までに複数(8回)ヒットを受け付ける。多くのターゲットが出現し続ける |
制限時間 | 1:14 |
ターゲット数 | - |
ブロンズ | 7,500 |
シルバー | 19,000 |
ゴールド | 32,000 |
Heavy
このカテゴリーで使用できるのは次の武器です。
- Minigun
Challenge 1
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 再出現する1列のターゲット。連続ヒットで倍率アップ |
制限時間 | 0:35 |
ターゲット数 | - |
ブロンズ | 10,000 |
シルバー | 25,000 |
ゴールド | 50,000 |
Challenge 2
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 複数ヒットすると消滅するターゲット。連続ヒットで倍率アップ |
制限時間 | 0:32 |
ターゲット数 | - |
ブロンズ | 15,000 |
シルバー | 30,000 |
ゴールド | 45,000 |
Challenge 3
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 無限に再出現するターゲット。複数ヒットすると消滅。連続ヒットで倍率アップ |
制限時間 | 0:36 |
ターゲット数 | - |
ブロンズ | 20,000 |
シルバー | 40,000 |
ゴールド | 70,000 |