Stats...
ポーズ画面から「Stats」を選択すると、各種統計情報が見られます。
General
項目 | 意味 |
---|---|
Honor | Honor(名誉)ランク。行動によって上下する。次の7ランクで下に行くほど善人ということになる。 Desperado Road Agent Rustler Drifter(初期値) Honest Joe Peacemaker Hero |
Fame | Fame(有名度)ランク。一度上がると下がらない。次の6ランクで、下に行くほど有名ということになる。 Nobody(初期値) Greenhorn Buckaroo Mercenary Gunslinger Legend |
Game completed | ゲーム達成度 |
Total time played | ゲームをプレーした時間 |
Days passed | ゲーム内の経過日数 |
Missions completed | メインミッションの完了数(〜57) |
Missions cancelled | メインミッションをキャンセルした回数 |
Missions retried | メインミッションをリトライした回数 |
New Austin missions | New Austinのミッション完了数(〜24) |
Nuevo Paraiso missions | Nuevo Paraisoのミッション完了数(〜17) |
West Elizabeth missions | West Elizabethのミッション完了数(〜7) |
Homestead missions | Homesteadのミッション完了数(〜 |
Trips skipped | 駅馬車などでの移動をスキップした回数 |
Areas discovered | 発見した地域の数(〜94) |
New Austin areas discovered | New Austinの地域発見数(〜45) |
Nuevo Paraiso areas discovered | Nuevo Paraisoの地域発見数(〜32) |
West Elizabeth areas discovered | West Elizabethの地域発見数(〜17) |
Gang hideouts cleared | ギャングハイドアウトのクリア数(〜7) |
Twin Rocks hideout fastest time | Twin Rockハイドアウトの最速クリア時間 |
Tumbleweed hideout fastest time | Tumbleweedハイドアウトの最速クリア時間 |
Pike's Basin hideout fastest time | Pike's Basinハイドアウトの最速クリア時間 |
Gaptooth Breach hideout fastest time | Gaptooth Breachハイドアウトの最速クリア時間 |
Fort Mercer hideout fastest time | Fort Mercerハイドアウトの最速クリア時間 |
Tesoro Azul hideout fastest time | Tesoro Azulハイドアウトの最速クリア時間 |
Nosalida hideout fastest time | Nosalidaハイドアウトの最速クリア時間 |
Player houses | 保有している家の数(〜13) |
Rare weapons | 入手したレア武器の数(〜5) |
Job locations completed | ジョブをクリアした町の数(〜5) |
Favorite job | クリアした回数が多いジョブ |
Nightwatch jobs completed | 夜警ジョブをクリアした回数 |
Horse breaking jobs completed | ホースブレイクジョブをクリアした回数 |
Favorite job location | ジョブをクリアした回数が一番多い町 |
Horses broken | 馬を手なずけた回数 |
Strangers met | ストレンジャーに出会った回数 |
Tasks completed for strangers | ストレンジャーミッションの完了数 |
World events encountered | ランダムイベントの発生数? |
Unique world events encountered | 遭遇したランダムイベントの種類 |
Victims hogtied | 投げ縄で人を縛った回数 |
Hogtie victims freed | 縛られた人の縄をほどいた回数 |
Total distance lassoed victim dragged | 縛られた人を運んだトータル距離[ft] |
Missions
項目 | 意味 |
---|---|
(各メインミッション) | 各メインミッションの ・最速クリアタイム ・命中率 ・ヘッドショット数 なお、この画面でミッションを選択するとそのミッションをリプレーできる。 |
Strangers
項目 | 意味 |
---|---|
(各ストレンジャーミッション) | 各ストレンジャーミッションの概要 |
Crimes
項目 | 意味 |
---|---|
Active bounty total | 現在のトータル賞金額 |
US bounty | Americaでの賞金額 |
Mexico bounty | Mexicoでの賞金額 |
Time in jail | 牢屋にいた期間 |
Counts of vandalism | 破壊行為(例:窓を割る)の回数 |
Counts of vehicle vandalism | 乗物を破壊した回数(?) |
Counts of property destruction | 所有物を破壊した回数 |
Counts of vehicle destruction | 乗物を破壊した回数(?) |
Counts of arson | 火を放った回数 |
Counts of assault | 市民に怪我を負わせた回数 |
Counts of law officer assault | 警官に怪我を負わせた回数 |
Counts of horse assault | 馬に怪我を負わせた回数 |
Counts of livestock assault | 家畜に怪我を負わせた回数 |
Counts of cruelty to animals | 動物に残酷行為をした回数(?) |
Counts of murder | 市民を殺した回数 |
Counts of law officer murder | 警官を殺した回数 |
Counts of horse slaughter | 馬を殺した回数 |
Counts of livestock slaughter | 家畜を殺した回数 |
Counts of animal slaughter | 動物を虐殺した回数(?) |
Counts of horse theft | 馬を盗んだ回数 |
Counts of vehicle theft | 馬車を盗んだ回数 |
Counts of abduction | 市民を縄で縛った回数 |
Counts of law officer abduction | 警官を縄で縛った回数 |
Counts of safe cracking | 金庫破りをした回数 |
Counts of trespassing | 不法侵入した回数 |
Counts of robbery | 強盗(市民にホールドアップさせる)をした回数 |
Counts of cheating | ポーカーでイカサマがばれた回数 |
Counts of law officer threatening | 警官を銃で脅した回数 |
Biggest bounty | 賞金の最高額 |
Bribes paid | 賄賂を支払った回数 |
Biggest bounty paid | 支払った賞金の最高額 |
Biggest bribe paid | 支払った賄賂の最高額 |
Biggest bounty pardoned | pardon letterで赦免された賞金の最高額 |
Posses sent after you | 追跡隊が送り込まれた回数(?) |
Longest pursuit by local sheriffs | 各地の保安官に追われた最長時間 |
Longest pursuit by marshals | 軍に追われた最長時間 |
Times most wanted | 重要指名手配者になった回数 |
Crimes committed during marshal pursuit | 軍に追われている間に犯罪を犯した数(?) |
Longest kidnapping streak | 誘拐の最高連続回数(?) |
Percent of times sided with bandits | 盗賊の側に立った率(?) |
Travels
項目 | 意味 |
---|---|
Distance traveled by foot | 徒歩での移動距離[mi] |
Distance traveled by horse | 馬での移動距離[mi] |
Distance traveled with hostage on horse | 人質を乗せた馬での移動距離[mi] |
Distance traveled by cart | 二輪馬車での移動距離[mi] |
Distance traveled by stagecoach | 乗合馬車での移動距離[mi] |
Distance traveled by car | 自動車での移動距離[ft] |
Distance traveled by train | 列車での移動距離[mi] |
Distance traveled as driver | 御者としての移動距離[mi] |
Distance traveled by riding shotgun | 助手席での移動距離[mi] |
Distance traveled as passenger | 乗客としての移動距離[mi] |
Deaths from falling | 転落死した回数 |
Horse deaths from falling | 馬が転落死した回数 |
Total spent on stagecoach rides | 乗合馬車で使用したトータル金額 |
Rolls performed on foot | ロール(LT+X)をした回数 |
Biggest fall survived | 生還した落下高度[ft] |
Biggest fall survived with horse | 馬に乗った状態で生還した落下高度[ft] |
Travelers escorted | 旅人を護衛した回数(ランダムイベント) |
Money
項目 | 意味 |
---|---|
Money | 所持金 |
Poker winnings | ポーカーで稼いだ金額 |
Liar's dice winnings | ライアーズダイスで稼いだ金額 |
Horseshoes winnings | ホースシューズで稼いだ金額 |
Five finger fillet winnings | ファイブフィンガーフィレで稼いだ金額 |
Arm wrestling winnings | アームレスリングで稼いだ金額 |
Blackjack winnings | ブラックジャックで稼いだ金額 |
Total gambling winnings | ギャンブルで稼いだトータル金額 |
Combat
項目 | 意味 |
---|---|
Duels won | 決闘で勝利した回数 |
Duel challenges turned down | 決闘を断った回数 |
Duels won by disarm | 決闘で相手を武装解除した回数 |
Duel hats shot off | 決闘で相手の帽子を撃った回数 |
Animals killed | 殺した動物の数 |
People killed | 殺した人の数 |
Civilians killed | 殺した市民の数 |
Mexican law killed | 殺したメキシコ警察の数 |
Mexican army killed | 殺したメキシコ軍の数 |
Unaffiliated criminals killed | 殺したギャングに所属していない犯罪者の数 |
Bollard Twins' gang killed | 殺したBollard Twinsギャングの数 |
Walton's gang killed | 殺したWaltonギャングの数 |
Treasure hunters killed | 殺したTreasure hunterの数 |
Banditos killed | 殺したBanditoの数 |
Rebels killed | 殺したRebelsの数 |
Dutch's gang killed | 殺したDutchギャングの数 |
Enemy horses killed | 殺した敵の馬の数 |
Bullets hit | 命中した銃弾の数 |
Semi-automatic Pistol shots hit | Semi-automatic Pistolの命中数 |
High Power Pistol shots hit | High Power Pistolの命中数 |
Mauser Pistol shots hit | Mauser Pistolの命中数 |
Cattleman revolver shots hit | Cattleman revolverの命中数 |
Schofield revolver shots hit | Schofield revolverの命中数 |
Double-action revolver shots hit | Double-action revolverの命中数 |
Repeater Carbine shots hit | Repeater Carbineの命中数 |
Winchester repeater shots hit | Winchester repeaterの命中数 |
Henry repeater shots hit | Henry repeaterの命中数 |
Evans repeater shots hit | Evans repeaterの命中数 |
Springfield rifle shots hit | Springfield rifleの命中数 |
Bolt-action rifle shots hit | Bolt-action rifleの命中数 |
Buffalo rifle shots hit | Buffalo rifleの命中数 |
Sawed-off shotgun shots hit | Sawed-off shotgunの命中数 |
Pump-action shots hit | Pump-actionの命中数 |
Rolling block shots hit | Rolling blockの命中数 |
Carcano rifle shots hit | Carcano rifleの命中数 |
Throwing Knife hits | Throwing Knifeの命中数 |
Gatling gun shots hit | Gatling gunの命中数 |
Browning gun shots hit | Browning gunの命中数 |
Victims run over | ひき殺したトータル数 |
Victims run over with horse | 馬でひき殺した数 |
Victims run over with cart | 二輪馬車でひき殺した数 |
Victims run over with wagon | 荷馬車でひき殺した数 |
Victims run over with stagecoach | 乗合馬車でひき殺した数 |
Shots fired while crouching | しゃがんでいる間に発砲した数 |
Shots fired from cover | カバーアクション中に発砲した数 |
Shots fired from horseback | 馬上から発砲した数 |
Shots fired from vehicle | 乗物から発砲した数 |
Animals killed while riding train | 列車に乗っている間に殺した動物の数 |
People killed while riding train | 列車に乗っている間に殺した人の数 |
People killed with Semi-automatic Pistol | Semi-automatic Pistolで殺した人の数 |
People killed with High Power Pistol | High Power Pistolで殺した人の数 |
People killed with Mauser Pistol | Mauser Pistolで殺した人の数 |
People killed with Cattleman revolver | Cattleman revolverで殺した人の数 |
People killed with Schofield revolver | Schofield revolverで殺した人の数 |
People killed with Double-action revolver | Double-action revolverで殺した人の数 |
People killed with Repeater Carbine | Repeater Carbineで殺した人の数 |
People killed with Winchester repeater | Winchester repeaterで殺した人の数 |
People killed with Henry repeater | Henry repeaterで殺した人の数 |
People killed with Evans repeater | Evans repeaterで殺した人の数 |
People killed with Springfield rifle | Springfield rifleで殺した人の数 |
People killed with Bolt-action rifle | Bolt-action rifleで殺した人の数 |
People killed with Buffalo rifle | Buffalo rifleで殺した人の数 |
People killed with Sawed-off shotgun | Sawed-off shotgunで殺した人の数 |
People killed with Pump-action | Pump-actionで殺した人の数 |
People killed with Rolling block | Rolling blockで殺した人の数 |
People killed with Carcano rifle | Carcano rifleで殺した人の数 |
People killed with lasso | 投げ縄で殺した人の数 (縄を引っかけ、しばらく引っ張り続ける) |
People killed with Knife | Knifeで殺した人の数 |
People killed with throwing Knife | throwing Knifeで殺した人の数 |
People killed with Gatling gun | Gatling gunで殺した人の数 |
People killed with Browning gun | Browning gunで殺した人の数 |
People killed with cannon | cannonで殺した人の数 |
Knockouts | 素手で相手をノックアウトさせた数 |
Headshots | ヘッドショットの数 |
Executions | 処刑した数 |
Hatshots | 相手の帽子を撃った数 |
Disarms | 相手の武器を撃って武装解除した数 |
Longest headshot streak | ヘッドショットの最大連続数 |
Longest disarm streak | 武装解除の最大連続数 |
Passersby defended | 通行人を保護した数(?) |
People killed in Dead Eye | Dead Eye中に殺した人の数 |
Most people killed in one Dead Eye | 1度のDead Eyeで殺した人の最大数 |
Most disarms in one Dead Eye | 1度のDead Eyeで武装解除した最大数 |
Total Dead Eye time | Dead Eyeのトータル時間 |
Total objects hit in Dead Eye | Dead Eye中に命中したモノの数 |
Collectibles
項目 | 意味 |
---|---|
Value of herbs collected | 採取した野草の換算額 |
Total pounds of meat harvested | 採取した動物の肉のトータル重量[ポンド] |
Butterfly Weed | Butterfly Weedの採取数 |
Desert Sage | Desert Sageの採取数 |
Golden Currant | Golden Currantの採取数 |
Hummingbird Sage | Hummingbird Sageの採取数 |
Prairie Poppy | Prairie Poppyの採取数 |
Prickly Pear | Prickly Pearの採取数 |
Red Sage | Red Sageの採取数 |
Violet Snowdrop | Violet Snowdropの採取数 |
Woolly Blue Curls | Woolly Blue Curlsの採取数 |
Wild Feverfew | Wild Feverfewの採取数 |
Armadillos skinned | アルマジロ(Armadillo)を解体した数 |
Bears skinned | クマ(Bear)を解体した数 |
Beavers skinned | ビーバー(Beaver)を解体した数 |
Bighorn skinned | オオツノヒツジ(Bighorn)を解体した数 |
Boars skinned | イノシシ(Boar)を解体した数 |
Bobcats skinned | ボブキャット(Bobcat)を解体した数 |
Buck skinned | ヤギ?(Buck)を解体した数 |
Buffalo skinned | バファロー(Buffalo)を解体した数 |
Chicken feathers | ニワトリ(Chicken)の羽を採取した数 |
Cougars skinned | クーガー(Cougar)を解体した数 |
Coyotes skinned | コヨーテ(Coyote)を解体した数 |
Crow feathers | カラス(Crow)の羽を採取した数 |
Deer skinned | シカ(Deer)を解体した数 |
Eagle skinned | ワシ(Eagle)を解体した数 |
Elk skinned | エルク(Elk)を解体した数 |
Foxes skinned | キツネ(Fox)を解体した数 |
Hawk skinned | タカ(Hawk)を解体した数 |
Horses skinned | ウマ(Horse)を解体した数 |
Owl feathers | フクロウ(Owl)の羽を採取した数 |
Rabbits skinned | ウサギ(Rabbit)を解体した数 |
Raccoons skinned | アライグマ(Raccoon)を解体した数 |
Seagull feathers | カモメ(Seagull)の羽を採取した数 |
Skunks skinned | スカンク(Skunk)を解体した数 |
Snakes skinned | ヘビ(Snake)を解体した数 |
Songbird feathers | 鳴き鳥(Songbird)の羽を採取した数 |
Vulture feathers | ハゲワシ(Vulture)の羽を採取した数 |
Wolves skinned | オオカミ(Wolf)を解体した数 |
Treasures collected | 発見した宝の数 |
Score
項目 | 意味 |
---|---|
Different minigames won | 勝利したミニゲームの数(〜6) |
Poker games lost | ポーカーで負けた数 |
Biggest poker pot won | ポーカーで勝ったポットの最高額 |
Percentage of poker hands won | ポーカーの役の勝率 |
Poker hands won with high card | ハイカードで勝利した数 |
Poker hands won with pair | ワンペアで勝利した数 |
Poker hands won with two pair | ツーペアで勝利した数 |
Poker hands won with three of a kind | スリーカードで勝利した数 |
Poker hands won with straight | ストレートで勝利した数 |
Poker hands won with full house | フルハウスで勝利した数 |
Poker hands won with flush | フラッシュで勝利した数 |
Poker hands won with four of a kind | フォーカードで勝利した数 |
Poker hands won with straight flush | ストレートフラッシュで勝利した数 |
Poker hands won with royal flush | ロイヤルフラッシュで勝利した数 |
Poker hands won with a bluff | ブラフで勝利した数 |
Times caught cheating | イカサマで捕まった回数 |
Times gotten away with cheating | イカサマで逃げた回数 |
Time spent playing poker | ポーカーをプレーした時間 |
Liar's dice games lost | ライアーズダイスで負けた回数 |
Liar's dice wins without losing a die | ライアーズダイスでサイコロを一つも失わずに勝利した数 |
Time spent playing liar's dice | ライアーズダイスをプレーした時間 |
Total ringers | ホースシューズで馬蹄を棒に掛けた回数 |
Most ringers in one horseshoes game | ホースシューズの1ゲーム内で馬蹄を棒に掛けた最大回数 |
Time spent playing horseshoes | ホースシューズのプレー時間 |
Five finger fillet games lost | ファイブフィンガーフィレで負けた回数 |
Longest five finger fillet win streak | ファイブフィンガーフィレの連続勝利数 |
Time spent playing five finger fillet | ファイブフィンガーフィレのプレー時間 |
Arm wrestling matches lost | アームレスリングで負けた回数 |
Longest arm wrestling match | アームレスリングの最長勝負時間 |
Time spent playing arm wrestling | アームレスリングのプレー時間 |
Blackjack hands lost | ブラックジャックで負けた回数 |
Most won in single blackjack session | 1度のブラックジャックのセッションで最も稼いだ金額 |
Blackjack hands played | ブラックジャックのプレー数 |
Total drinks consumed | 酒を飲んだ回数 |
Fastest safe cracking | 金庫破りの最速タイム |
Cows herded | 群で移動させた牛の数 |
Horses herded | 群で移動させた馬の数 |
Bounties alive | 生きたまま捕まえた賞金首の数 |
Bounties Dead | 殺した賞金首の数 |
Bounty hunter - New Austin locations | New Austinで賞金首を捕まえた場所の数(〜8) |
Bounty hunter - Nuevo Paraiso locations | Nuevo Paraisoで賞金首を捕まえた場所の数(〜8) |
Bounty hunter - West Elizabeth locations | West Elizabethで賞金首を捕まえた場所の数(〜4) |
Misc
項目 | 意味 |
---|---|
Chests opened | アイテムを使った回数 |
Time using binoculars | 双眼鏡を使った時間 |
Snake oil used | Snake oilを使用した回数 |
Moonshine used | Moonshineを使用した回数 |
Chewing tabacco used | Chewing tabaccoを使用した回数 |
Medicine used | Medicineを使用した回数 |
Bait used | Baitを使用した回数 |
Horse pills used | Horse pillsを使用した回数 |
Pardon letters used | Pardon lettersを使用した回数 |
Vittles used | Vittlesを使用した回数 |
Tonic used | Tonicを使用した回数 |
Favorite pistol | 使った回数が一番多いピストル |
Favorite rifle | 使った回数が一番多いライフル |
Favorite shotgun | 使った回数が一番多いショットガン |
Favorite weapon | 使った回数が一番多い武器 |
Armadillos killed | 殺したアルマジロ(Armadillo)の数★ |
Bears killed | 殺したクマ(Bear)の数★ |
Beavers killed | 殺したビーバー(Beaver)の数★ |
Bighorn killed | 殺したオオツノヒツジ(Bighorn)の数★ |
Boars killed | 殺したイノシシ(Boar)の数★ |
Bobcats killed | 殺したボブキャット(Bobcat)の数★ |
Buffalo killed | 殺したバファロー(Buffalo)の数★ |
Chickens killed | 殺したニワトリ(Chicken)の数 |
Cougars killed | 殺したクーガー(Cougar)の数★ |
Coyote killed | 殺したコヨーテ(Coyote)の数★ |
Crows killed | 殺したカラス(Crow)の数★ |
Deer killed | 殺したシカ(Deer)の数★ |
Dogs killed | 殺したイヌ(Dog)の数 |
Ducks killed | 殺したカモ(Duck)の数★ |
Eagles killed | 殺したワシ(Eagle)の数★ |
Elk killed | 殺したエルク(Elk)の数★ |
Foxes killed | 殺したキツネ(Fox)の数★ |
Hawks killed | 殺したタカ(Hawk)の数★ |
Domesticated horses killed | 殺した「飼い馬」(Domesticated horse)の数 |
Wild horses killed | 殺した野生の馬(Wild horse)の数★ |
Owls killed | 殺したフクロウ(Owl)の数★ |
Rabbits killed | 殺したウサギ(Rabbit)の数★ |
Raccoons killed | 殺したアライグマ(Raccoon)の数★ |
Seagulls killed | 殺したカモメ(Seagull)の数★ |
Skunks killed | 殺したスカンク(Skunk)の数★ |
Snakes killed | 殺したヘビ(Snake)の数★ |
Songbirds killed | 殺した鳴き鳥(Songbird)の数★ |
Vultures killed | 殺したハゲワシ(Vulture)の数★ |
Wolves killed | 殺したオオカミ(Wolf)の数★ |
Wild animal species killed | 殺した野生動物の種の数(〜26)。上の「★」印の種が対象 |
Outfits discovered | 発見した服(またはScrapを一つ以上見つけた服)の数 |
Outfits completed | 入手した服の数 |