Liberty City Cars
No. | 名称 | 画像 | スピード | 旋回性 | 耐久性 | 価格 | 出現度 | 有用度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Beast GTS (ビースト GTS) | 9 | 10 | 5 | 12,000 | 1% | 10 | |
1 | Bug (バグ) | 5 | 4 | 7 | 2,000 | 5% | 2 | |
2 | Counthash (カウンタッシュ) | 9 | 6 | 5 | 12,000 | 1% | 8 | |
3 | Bike (バイク) | 7 | 1 | 4 | 2,000 | 6% | 7 | |
6 | Repair Van (修理バン) | 2 | 8 | 7 | 6,000 | 1% | 5 | |
9 | Coach (バス) | 5 | 1 | 10 | N/A | 4% | 5 | |
14 | Penetrator (ペネトレーター) | 7 | 4 | 4 | 8,000 | 2% | 7 | |
17 | Itali (イタリ) | 7 | 4 | 5 | 8,000 | 2% | 7 | |
18 | Mundano (ムンダノ) | 8 | 8 | 5 | 6,000 | 11% | 8 | |
19 | 4 X 4 (4WD) | 6 | 4 | 7 | 4,000 | 5% | 6 | |
21 | Stallion (スタリオン) | 7 | 4 | 6 | 6,000 | 1% | 7 | |
22 | Taxi (タクシー) | 8 | 4 | 7 | 4,000 | 20% | 7 | |
25 | Impaler (インペーラー) | 8 | 8 | 5 | 8,000 | 2% | 8 | |
26 | Jugular (ジャグラー) | 6 | 4 | 6 | 8,000 | 2% | 8 | |
27 | Pickup (軽トラック) | 5 | 4 | 8 | 4,000 | 5% | 5 | |
28 | Porka Turbo (ポルカターボ) | 7 | 4 | 4 | 8,000 | 1% | 8 | |
29 | Cossie (コシー) | 9 | 8 | 4 | 12,000 | 1% | 9 | |
31 | Bulldog (ブルドッグ) | 8 | 8 | 5 | 8,000 | 3% | 7 | |
34 | Challenger (チャレンジャー) | 6 | 4 | 6 | 4,000 | 4% | 6 | |
35 | Limousine (リムジン) | 6 | 4 | 9 | N/A | 1% | 7 | |
43 | Bus (バス) | 6 | 4 | 10 | N/A | 4% | 5 | |
44 | Tanker (タンクローリー) | 5 | 2 | 4 | N/A | 2% | 7 | |
45 | TV Van (テレビ中継車) | 5 | 2 | 8 | 8,000 | 1% | 4 | |
58 | Portsmouth (ポーツマス) | 5 | 4 | 6 | 4,000 | 3% | 5 | |
70 | Regal (リーガル) | 5 | 4 | 6 | 4,000 | 4% | 6 | |
72 | Thunderhead (サンダーヘッド) | 7 | 4 | 5 | 8,000 | 2% | 7 | |
76 | Stinger (スティンガー) | 8 | 8 | 5 | 8,000 | 2% | 7 | |
80 | Classic (クラシック) | 7 | 5 | 5 | 8,000 | 3% | 7 |
San Andreas Cars
No. | 名称 | 画像 | スピード | 旋回性 | 耐久性 | 価格 | 出現度 | 有用度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bug (バグ) | 5 | 4 | 2 | 1,000 | 8% | 2 | |
3 | Bike (バイク) | 5 | 1 | 2 | 4,000 | 4% | 7 | |
6 | Repair Van (修理バン) | 8 | 8 | 4 | 6,000 | 1% | 5 | |
7 | Juggernaut (タンクローリー) | 5 | 2 | 10 | 10,000 | 2% | 6 | |
9 | Coach (バス) | 5 | 1 | 10 | N/A | 3% | 5 | |
19 | 4 X 4 (4WD) | 6 | 4 | 2 | 4,000 | 7% | 6 | |
22 | Taxi (タクシー) | 8 | 8 | 6 | 2,000 | 16% | 4 | |
31 | Bulldog (ブルドッグ) | 8 | 8 | 4 | 8,000 | 5% | 7 | |
35 | Limousine (リムジン) | 6 | 4 | 7 | N/A | 2% | 7 | |
44 | Tanker (タンクローリー) | 5 | 2 | 8 | N/A | 1% | 6 | |
45 | TV Van (テレビ中継車) | 5 | 4 | 4 | 8,000 | 1% | 4 | |
46 | Transit Van (運送バン) | 6 | 4 | 5 | 6,000 | 1% | 4 | |
53 | Beast GTS (ビースト GTS) | 9 | 10 | 5 | 12,000 | 1% | 10 | |
54 | Mundano (ムンダノ) | 9 | 10 | 5 | 6,000 | 10% | 8 | |
55 | Mamba (マンバ) | 9 | 6 | 5 | 8,000 | 2% | 6 | |
58 | Portsmouth (ポーツマス) | 7 | 4 | 2 | 4,000 | 3% | 5 | |
61 | Speeder (スピーダー) | 8 | 8 | 6 | 10,000 | 2% | 8 | |
63 | Flamer | 10 | 4 | 6 | 6,000 | 1% | 7 | |
64 | Vulture (バルチャー) | 7 | 4 | 5 | 4,000 | 5% | 7 | |
65 | Pickup (軽トラック) | 8 | 8 | 2 | 6,000 | 4% | 5 | |
66 | Itali GTO (イタリ GTO) | 7 | 8 | 4 | 8,000 | 1% | 7 | |
70 | Regal (リーガル) | 9 | 10 | 2 | 4,000 | 5% | 6 | |
74 | Penetrator (ペネトレーター) | 8 | 8 | 4 | 12,000 | 1% | 7 | |
76 | Stinger (スティンガー) | 7 | 4 | 5 | 10,000 | 1% | 8 | |
79 | Stinger Z29 (Z29) | 5 | 4 | 5 | 8,000 | 5% | 8 | |
51 | Love Wagon (ヒッピーワゴン) | - | - | - | - | - | - | |
71 | Monster Bug (モンスターバグ) | - | - | - | - | - | - |
Vice City Cars
No. | 名称 | 画像 | スピード | 旋回性 | 耐久性 | 価格 | 出現度 | 有用度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bug (バグ) | 5 | 4 | 6 | 2,000 | 8% | 2 | |
3 | Bike (バイク) | 7 | 1 | 3 | 2,000 | 8% | 7 | |
6 | Repair Van (修理バン) | 8 | 8 | 8 | N/A | 2% | 5 | |
7 | Juggernaut (タンクローリー) | 5 | 6 | 6 | 8,000 | 2% | 6 | |
19 | 4 X 4 (4WD) | 6 | 4 | 8 | 4,000 | 6% | 6 | |
22 | Taxi (タクシー) | 8 | 4 | 7 | 2,000 | 13% | 6 | |
26 | Jugular (ジャグラー) | 6 | 4 | 6 | 8,000 | 2% | 6 | |
29 | Cossie (コシー) | 9 | 8 | 5 | 12,000 | 1% | 9 | |
35 | Limousine (リムジン) | 6 | 6 | 9 | N/A | 1% | 7 | |
43 | Bus (バス) | 6 | 4 | 9 | N/A | 3% | 5 | |
44 | Tanker (タンクローリー) | 5 | 2 | 3 | N/A | 2% | 6 | |
45 | TV Van (テレビ中継車) | 5 | 2 | 8 | 8,000 | 1% | 4 | |
46 | Transit Van (運送バン) | 6 | 6 | 8 | 6,000 | 2% | 6 | |
54 | Mundano (ムンダノ) | 8 | 8 | 4 | 6,000 | 10% | 8 | |
62 | Porka (ポルカ) | 7 | 4 | 5 | 8,000 | 2% | 7 | |
65 | Pickup (軽トラック) | 5 | 4 | 8 | 4,000 | 3% | 5 | |
70 | Regal (リーガル) | 5 | 4 | 6 | 6,000 | 6% | 6 | |
72 | Thunderhead (サンダーヘッド) | 7 | 4 | 6 | 8,000 | 2% | 7 | |
74 | Penetrator (ペネトレーター) | 8 | 6 | 5 | 12,000 | 1% | 8 | |
75 | LeBonham (ボンハム) | 6 | 6 | 6 | 4,000 | 4% | 5 | |
76 | Stinger (スティンガー) | 8 | 8 | 4 | 8,000 | 2% | 8 | |
77 | F-19 (F-19) | 8 | 4 | 5 | 10,000 | 1% | 7 | |
78 | Brigham (ブリハム) | 3 | 6 | 7 | 4,000 | 2% | 3 | |
79 | Stinger Z29 (Z29) | 3 | 6 | 4 | 8,000 | 2% | 4 | |
80 | Classic (クラシック) | 7 | 6 | 5 | 8,000 | 2% | 6 | |
81 | 29 Special (29 スーパー) | 8 | 4 | 5 | 4,000 | 1% | 7 | |
82 | Itali GTB (イタリ GTB) | 8 | 4 | 5 | 8,000 | 1% | 7 | |
83 | Hotrod (ホットロッド) | 6 | 6 | 6 | 10,000 | 1% | 6 | |
87 | Impaler (インペーラー) | 8 | 8 | 6 | 8,000 | 2% | 8 |
Special Cars
No. | 名称 | 画像 | スピード | 旋回性 | 耐久性 | 価格 | 出現度 | 有用度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Squad Car (パトカー) | 10 | 4 | 8 | N/A | 1% | 10 | |
5 | Ambulance (救急車) | 6 | 4 | 9 | N/A | 1% | 6 | |
37 | Tank (戦車) | 3 | 1 | 10 | N/A | 2% | 9 | |
42 | Fire Truck (消防車) | 6 | 4 | 10 | N/A | 2% | 6 | |
11 | Train (電車) | 3 | 4 | N/A | N/A | 1% | 2 | |
13 | Boat (ボート) ※乗れません | 2 | 4 | N/A | N/A | N/A | 2 |