Downtown Sector (ダウンタウン)
| No. | 名称 | 形状 | クラッシャーボーナス | 
|---|---|---|---|
| 0 | Romero (ロメロ) |  | Armor (防弾チョッキ) | 
| 1 | Wellard (ウェラード) |  | Respect! (信頼度アップ) | 
| 2 | Aniston BD4 (アニストンBD4) |  | Get Outta Jail Free Card (ブタ箱免除カード) | 
| 4 | G4 Bank Van (現金輸送車) |  | - | 
| 5 | Beamer (ビーマー) |  | Flamethrower (火炎放射器) | 
| 8 | Bug (バグ) |  | S-Uzi Machine Gun (マシンガン) | 
| 11 | Bus (バス) |  | - | 
| 13 | Minx (ミンクス) |  | ElectroFingers (エレクトロフィンガー) | 
| 14 | Eddy (エディー) |  | - | 
| 18 | Shark (シャーク) |  | Molotov Cocktails (火炎瓶) | 
| 27 | Ice-Cream Van (アイスクリームバン) |  | - | 
| 29 | Dementia (デメンティア) |  | Invisibility (透明人間) | 
| 36 | Schmidt (シュミット) |  | Health (ヘルス) | 
| 37 | Miara (ミアラ) |  | Rocket Launcher (ロケットランチャー) | 
| 38 | Big Bug (ビッグバグ) |  | S-Uzi Machine Gun (ビッグバグ) | 
| 42 | A-Type (Aタイプ) |  | Fast Reload (スーパー連射) | 
| 44 | Arachnid (アラクニド) |  | - | 
| 45 | Spritzer (スプリッツアー) |  | - | 
| 50 | B-Type (Bタイプ) |  | Invulnerability* (不死身) | 
| 53 | Michelli Roadster (ミシェリロードスター) |  | S-Uzi Machine Gun (マシンガン) | 
| 56 | Taxi (タクシー) |  | Double Damage (ダブルダメージ) | 
| 62 | Trance-Am (トランス-Am) |  | - | 
| 63 | Truck Cab (トラクター) |  | - | 
| 67 | TV Van (TVバン) |  | - | 
| 68 | Van (バン) |  | - | 
| 69 | U-Jerk Truck (U-Jerkトラック) |  | S-Uzi Machine Gun (マシンガン) | 
| 70 | Z-Type (Zタイプ) |  | Silenced S-Uzi Machine Gun (サイレンサー付マシンガン) | 
Residential Sector (住宅区域)
| No. | 名称 | 形状 | クラッシャーボーナス | 
|---|---|---|---|
| 4 | G4 Bank Van (現金輸送車) |  | - | 
| 8 | Bug (バグ) |  | S-Uzi Machine Gun (マシンガン) | 
| 11 | Bus (バス) |  | - | 
| 14 | Eddy (エディー) |  | S-Uzi Machine Gun (マシンガン) | 
| 16 | Panto (パント) |  | Grenades (手りゅう弾) | 
| 23 | Hot Dog Van (ホットドッグバン) |  | - | 
| 32 | Stretch Limousine (ストレッチリムジン) |  | - | 
| 35 | Benson (ベンソン) |  | ElectroFingers (エレクトロフィンガー) | 
| 36 | Schmidt (シュミット) |  | S-Uzi Machine Gun (マシンガン) | 
| 38 | Big Bug (ビッグバグ) |  | Armor (防弾チョッキ) | 
| 39 | Morton (モートン) |  | Get Outta Jail Free Card (ブタ箱免除カード) | 
| 40 | Maurice (モーリス) |  | S-Uzi Machine Gun (マシンガン) | 
| 41 | Pickup (ピックアップ) |  | Health (ヘルス) | 
| 44 | Arachnid (アラクニド) |  | Shotgun (ショットガン) | 
| 45 | Spritzer (スプリッツアー) |  | Molotov Cocktails (火炎瓶) | 
| 47,48 | Meteor (メテオ) |  | Invulnerability* (不死身) | 
| 49 | Hachura (ハシュラ) |  | Rocket Launcher (ロケットランチャー) | 
| 50 | B-Type (Bタイプ) |  | Invisibility (透明人間) | 
| 51 | Taxi Xpress (カミカゼタクシー) |  | Double Damage (ダブルダメージ) | 
| 57 | T-Rex (T-レックス) |  | ElectroGun (エレクトロガン) | 
| 62 | Trance-Am (トランス-Am) |  | Flamethrower (火炎放射器) | 
| 64 | Truck Cab SX (トラクターSX) |  | - | 
| 67 | TV Van (TVバン) |  | - | 
| 68 | Van (バン) |  | - | 
| 69 | U-Jerk Truck (U-Jerkトラック) |  | S-Uzi Machine Gun (マシンガン) | 
| 70 | Z-Type (Zタイプ) |  | Silenced S-Uzi Machine Gun (サイレンサー付マシンガン) | 
| 83 | Furore GT (フローレGT) |  | Fast Reload (スーパー連射) | 
Industrial Sector (工業区域)
| No. | 名称 | 形状 | クラッシャーボーナス | 
|---|---|---|---|
| 0 | Romero (ロメロ) |  | Molotov Cocktails (火炎瓶) | 
| 4 | G4 Bank Van (現金輸送車) |  | - | 
| 7 | Box Truck (ボックストラック) |  | - | 
| 10 | Bulwark (ブルウォーク) |  | Shotgun (ショットガン) | 
| 11 | Bus (バス) |  | - | 
| 13 | Minx (ミンクス) |  | Flamethrower (火炎放射器) | 
| 14 | Eddy (エディー) |  | S-Uzi Machine Gun (マシンガン) | 
| 16 | Panto (パント) |  | Grenades (手りゅう弾) | 
| 18 | Shark (シャーク) |  | Rocket Launcher (ロケットランチャー) | 
| 21 | Garbage Truck (ゴミ収集車) |  | - | 
| 23 | Hot Dog Van (ホットドッグバン) |  | - | 
| 31 | Jefferson (ジェファーソン) |  | Get Outta Jail Free Card (ブタ箱免除カード) | 
| 33 | Sports Limousine (スポーツリムジン) |  | - | 
| 38 | Big Bug (ビッグバグ) |  | Armor (防弾チョッキ) | 
| 40 | Maurice (モーリス) |  | Health (ヘルス) | 
| 44 | Arachnid (ヘルス) |  | S-Uzi Machine Gun (マシンガン) | 
| 46 | Stinger (スティンガー) |  | ElectroFingers (エレクトロフィンガー) | 
| 50 | B-Type (Bタイプ) |  | Invisibility (透明人間) | 
| 51 | Taxi Xpress (カミカゼタクシー) |  | Double Damage (ダブルダメージ) | 
| 63 | Truck Cab (トラクター) |  | - | 
| 69 | U-Jerk Truck (U-Jerkトラック) |  | S-Uzi Machine Gun (マシンガン) | 
| 68 | Van (バン) |  | - | 
| 70 | Z-Type (Zタイプ) |  | Silenced S-Uzi Machine Gun (サイレンサー付マシンガン) | 
| 71 | Rumbler (ランブラー) |  | Fast Reload (スーパー連射) | 
| 82 | Jagular XK (ジャグラーXK) |  | ElectroGun (エレクトロガン) | 
| 86 | Karma Bus (カーマバス) |  | - | 
特殊車両
| No. | 名称 | 形状 | クラッシャーボーナス | 
|---|---|---|---|
| 3 | Pacifier (パシファイアー) |  | - | 
| 12 | Cop Car (パトカー) |  | Cop Bribe (警察に賄賂) | 
| 17 | Fire Truck (消防車) |  | - | 
| 22 | Armed Land Roamer (装甲ランドローマー) |  | S-Uzi Machine Gun (マシンガン) | 
| 30 | Land Roamer (ランドローマー) |  | Invulnerability* (不死身) | 
| 34 | Medicar (救急車) |  | - | 
| 52 | SWAT Van (SWATバン) |  | - | 
| 54 | Tank (戦車) |  | - | 
| 84 | Special Agent Car (スペシャルエージェントカー) |  | Respect! (信頼度アップ) |