サウンドトラック...
カーラジオで流れる曲を紹介します。音楽を放送している局は全部で8局です。それぞれの局の放送順で掲載しています。
PC版は、インストール先の「audio」フォルダにwavファイル(音楽ファイル)がそのまま格納されています。ちなみに仕様は「RIFF(WAVE) IMA ADPCM 32kHz 4Bit 2ch 257.76kbps(or 354.01kbps)」です。
「タイム」はwavファイルを再生した際に曲が始まるタイムです。
ラジオ局
HEAD RADIO
ドナルド・ラブが創業、経営しているラブメディアによるラジオ局。ポップ、ロック、テクノミュージックなどを放送。
タイム | タイトル | アーティスト | 備考 |
---|---|---|---|
00:13 | Stripe Summer | Dil-Don't | |
03:19 | Good Thing | Whatever | |
06:11 | Fade Away | Craig Gray | |
09:31 | Change | Conor And Jay | |
13:04 | See Through You | Frankie Fame | |
16:08 | Electronic Go Go | Scatwerk | |
19:33 | Life Is But A Mere Supply | Dezma |
ファイル名:HEAD.wav
Total: 23:26
DOUBLE CLEFF FM
クラシックミュージックを放送。
タイム(PC) | タイム(PS2) | タイトル | アーティスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
00:09 | 00:09 | Non piu andrai farfallone amoroso/もう飛ぶまいぞこの蝶々 | Wolfgang Amadeus Mozart | |
- | 03:58 | O mio babbino caro/私のお父さん | Giacomo Puccini | PS2版のみ |
06:58 | 09:06 | Libiamo ne'lieti calici/乾杯の歌 | Guiseppe Vardi | |
10:20 | 12:28 | Chi mi frena in tal momento | Gaetano Donizetti | |
16:05 | 18:13 | Le Donna E Mobile/女心の歌 | Guiseppe Vardi | |
19:26 | 21:35 | Finch'han del vino | Wolfgang Amadeus Mozart |
ファイル名:CLASS.wav
Total: 20:36 (PC) / 22:45 (PS2)
K-JAH
レゲエミュージックを放送。
タイム | タイトル | アーティスト | 備考 |
---|---|---|---|
00:03 | Dance Of The Vampires | Scientist | |
04:01 | Your Teeth In My Neck | Scientist | ホイ・オイ・オイ・・・ |
08:41 | The Corpse Rises | Scientist | |
12:14 | The Mummy's Shroud | Scientist | |
16:33 | Plague Of Zombies | Scientist |
ファイル名:KJAH.wav
Total: 19:04
全てScientistのアルバム『Scientist Rids The World Of The Evil Curse Of The Vampires』より。
RISE FM
トランスとハウスミュージックを放送。
タイム | タイトル | アーティスト | 備考 |
---|---|---|---|
00:00 | Shake [revolt clogrock remix] | Chris Walsh & Dave Beran | wavファイルだと20:29頃から再びこの曲 |
00:30 | Deep Time | Shiver | 前の曲とかなり重なっていて開始がわかりにくい |
05:15 | Innerbattle | r.r.d.s. | |
11:13 | Score [Original Mix] | Slyder | |
14:01 | Neo (The One) | Slyder |
ファイル名:RISE.wav
Total: 26:08
LIPS RADIO DJ
ポップミュージックなどを放送。
タイム | タイトル | アーティスト | 備考 |
---|---|---|---|
00:22 | Bump To The Music | Fatamarse | |
05:33 | Feels Like I Just Can't Take No More | April's In Paris | |
08:50 | Forever | Lucy | |
11:48 | Pray It Goes Ok? | Boyz 2 Girlz | |
15:39 | Grand Theft Auto | Da Shootaz | GTA1のタイトル画面で流れる曲。歌詞のf○ckedがLipsに上書きされている |
17:42 | Rubber Tip | Funky Bjs | |
- | Wash Him Off | Marydancin | クレジットには存在するがゲーム中には流れない。 |
ファイル名:LIPS.wav
Total: 20:07
GAME FM
ヒップホップミュージックを放送。
タイム | タイトル | アーティスト | 備考 |
---|---|---|---|
00:05 | Scary Movies | Reef | |
00:31 | We're Live (Danger) | Royce Da 5'9" | |
02:42 | Nature Freestyle | Nature | |
03:48 | JoJo Pelligrino Freestyle | JoJo Pelligrino | |
05:16 | Split Game | Pretty Ugly and Royce Da 5'9" | |
07:34 | I'm The King | Royce Da 5'9" | |
10:47 | Instrumental Bed 1 | Rush | |
11:37 | By A Stranger | Black Rob | |
12:50 | Rising To The Top | Agallah and Sean Price | |
15:15 | Instrumental Bed 2 | Rush |
ファイル名:GAME.wav
Total: 15:44
MSX FM
ドラムンベースミュージックを放送。
タイム | タイトル | アーティスト | 備考 |
---|---|---|---|
00:00 | Quagmire | Calyx | |
02:51 | Get Wild | Rascal and Klone | |
04:28 | Judgement Day | Ryme Tyme | |
09:28 | First Contact | Omni Trio | |
10:51 | Spectre | Aquasky | |
15:51 | Winner Takes All | Rascal & Klone |
まだ何曲か含まれているようですが、マニュアルに記載のある曲のみ取り上げています。
ファイル名:MSX.wav
Total: 25:00
FLASHBACK FM with TONI
レトロポップミュージックを放送。
タイム | タイトル | アーティスト | 備考 |
---|---|---|---|
00:03 | Rush Rush | Deborah Harry | |
04:04 | Shake It Up | Elizabeth Daily | |
08:46 | Scarface (Push It To The Limit) | Paul Engemann | |
11:18 | She's On Fire | Amy Holland | |
15:39 | I'm Hot Tonight | Elizabeth Daily |
ファイル名:FLASH.wav
Total: 18:46
全て映画『スカーフェイス』より。