Stats...
ポーズ画面から「Stats」を選択すると、各種統計情報が見られます。
General
| 項目 | 意味 | 
|---|---|
| Game progress | ゲーム達成度 | 
| Missions passed | クリアしたメインミッション数 | 
| Missions failed | 失敗したメインミッション数 | 
| Missions attempted | 挑戦したメインミッション数。挑戦数-失敗数=クリア数 | 
| Replays used | リプレイを使用した回数 | 
| Current money | 所持金 | 
| Times busted | 逮捕された回数 | 
| Times died | 死亡した回数 | 
| People killed | 殺した人の数 | 
| Saves made | セーブした回数 | 
| Playing time | トータルプレイ時間 | 
| Addiction level | (?) | 
| Longest non-stop game | 連続でプレイした最長時間 | 
| Favorite radio station | 掛かっていた時間が最も長いラジオ局 | 
| Least favorite station | 掛かっていた時間が最も短いラジオ局 | 
| Times cheated | チートを使用した回数 | 
| Days passed | ゲーム内の経過日数 | 
| Roman like | Roman Bellicとの友好度 | 
| Roman respect | Roman Bellicからのリスペクト | 
| Roman mission progress | Roman Bellicのミッション進行度 | 
| Vlad mission progress | Vlad Glebovのミッション進行度 | 
| Jacob like | Jacobとの友好度 | 
| Jacob respect | Jacobからのリスペクト | 
| Jacob mission progress | Jacobのミッション進行度 | 
| Faustin mission progress | Mikhail Faustinのミッション進行度 | 
| Manny mission progress | Manny Escuelaのミッション進行度 | 
| Elizabeta mission progress | Elizabeta Torresのミッション進行度 | 
| Dwayne like | Dwayne Forgeとの友好度 | 
| Dwayne respect | Dwayne Forgeからのリスペクト | 
| Dwayne mission progress | Dwayne Forgeのミッション進行度 | 
| Brucie like | Brucie Kibbutzとの友好度 | 
| Brucie respect | Brucie Kibbutzからのリスペクト | 
| Brucie mission progress | Brucie Kibbutzのミッション進行度 | 
| Playboy mission progress | Playboy Xのミッション進行度 | 
| Francis mission progress | Francis McRearyのミッション進行度 | 
| U.L.P.C. mission progress | U.L.P.C.のミッション進行度 | 
| Packie like | Packe McRearyとの友好度 | 
| Packie respect | Packe McRearyからのリスペクト | 
| Packie mission progress | Packe McRearyのミッション進行度 | 
| Ray mission progress | Ray Boccinoのミッション進行度 | 
| Gerry mission progress | Gerry McRearyのミッション進行度 | 
| Derrick mission progress | Derrick McRearyのミッション進行度 | 
| Bernie mission progress | Bernie Craneのミッション進行度 | 
| Bell mission progress | Phil Bellのミッション進行度 | 
| Gambetti mission progress | Gambettiのミッション進行度 | 
| Jimmy mission progress | Jimmy Pegorinoのミッション進行度 | 
Crimes
| 項目 | 意味 | 
|---|---|
| Cars stolen | 車を盗んだ回数 | 
| Bikes stolen | バイクを盗んだ回数 | 
| Boats stolen | ボートを盗んだ回数 | 
| Helicopters stolen | ヘリコプターを盗んだ回数 | 
| Time wanted on 6 stars | 手配★6になっていたトータル時間 | 
| Stars attained | 手配された★のトータル数 | 
| Stars evaded | 消した★のトータル数 | 
| Longest cop chase time | 手配が付いていた最長時間 | 
| Last cop chase time | 直近の手配で手配されていた時間 | 
| People run down | 轢き殺した人の数 | 
| Kills since last save | 最後のセーブ以降に殺した人の数 | 
| Fires started | 火災を発生させた回数 | 
| Criminals killed | 殺した犯罪者の数 | 
Vehicles
| 項目 | 意味 | 
|---|---|
| Favorite transport | 使用回数の多い輸送手段 | 
| Favorite car | 使用回数の多い車 | 
| Favorite bike | 使用回数の多いバイク | 
| Favorite boat | 使用回数の多いボート | 
| Favorite helicopter | 使用回数の多いヘリコプター | 
| Miles on foot | 徒歩での移動マイル数 | 
| Miles by car | 車での移動マイル数 | 
| Miles swam | 泳ぎでの移動マイル数 | 
| Miles by bike | バイクでの移動マイル数 | 
| Miles by helicopter | ヘリコプターでの移動マイル数 | 
| Miles by boat | ボートでの移動マイル数 | 
| Miles by train | 電車での移動マイル数 | 
| Miles as taxi passenger | タクシー乗客での移動マイル数 | 
| Miles travelled | 移動距離を言葉でたとえる(例:Liberty City to Los Santos) | 
| Player image | プレイヤーのイメージ(?)(例:People Mover) | 
| Favorite car color | お気に入りの車の色 | 
| Bike/Car Average speed | バイク、車の平均速度 | 
| Longest 2wheel stunt | 片輪走行の最長距離 | 
| Longest bike stoppie | バイクでのジャックナイフの最長距離 | 
| Longest bike wheelie | バイクでのウィリーの最長距離 | 
| Farthest jump distance | ジャンプの最長距離 | 
| Highest jump reached | ジャンプの最高到達点 | 
| Flips done in a vehicle | 乗り物で横転した回数 | 
| Most vehicle air spins | 空中でスピンした回数(?) | 
| Air launches | 乗り物で宙に浮いた回数 | 
| Helicopter tours taken | ヘリツアー利用回数 | 
| Taxis hailed | 口笛でタクシーを止めた回数 | 
| Stunt jumps found | 発見したスタントジャンプの数 | 
| Stunt jumps completed | 成功したスタントジャンプの数 | 
| Pay 'n' Spray visits | ペイントショップの利用回数 | 
Money
| 項目 | 意味 | 
|---|---|
| Spent buying clothes | 衣服の購入に使用した金額 | 
| Spent on Pay 'n' Spray | ペイントショップで使用した金額 | 
| Made from missions | ミッションで稼いだ金額 | 
| Spent in bars & clubs | バーとクラブで使用した金額 | 
| Spent on prostitutes | 売春婦に使用した金額 | 
| Spent in strip clubs | ストリップクラブで使用した金額 | 
| Spent on food | 食事で使用した金額 | 
| Spent on taxis | タクシーで使用した金額 | 
| Made from street races | ストリートレースで稼いだ金額 | 
| Spent on health care | トータルの医療費 | 
| Given to tramps | 浮浪者に払った金額 | 
| Spent on vendors | 路上販売で使用した金額 | 
| Spent on binoculars | 双眼鏡で使用した金額 | 
| Spent in gun shop | 武器ショップで使用した金額 | 
| Spent on dates | デートで使用した金額 | 
| Most spent on a date | デートで使用した最高金額 | 
| Picked up on street | 拾った金のトータル額 | 
Player
| 項目 | 意味 | 
|---|---|
| Time spent in the water | 水中で過ごした時間 | 
| Michelle fondness | Michelleの愛情度 | 
| Kate fondness | Kateの愛情度 | 
| Time spent shopping | 買い物に掛けた時間 | 
| Favorite shop | お気に入りのショップ | 
| Times got drunk | 酔っぱらった回数 | 
| Number of bridges flown under | 橋の下を飛行した回数 | 
| Longest free fall | フリーフォールの最高記録 | 
| First aid collected | 救急キットを取った回数 | 
Combat
| 項目 | 意味 | 
|---|---|
| Bullets fired | 発砲した回数 | 
| Kills by headshots | ヘッドショットで殺した回数 | 
| Melee kills | 手持ち武器で殺した人数 | 
| Armed kills | 銃器で殺した人数 | 
| Time spent in cover | カバーしていた時間 | 
| Successful counters | 成功したカウンターの回数 | 
| Player died by melee | 手持ち武器で殺された回数 | 
| Player shot to death | 銃で殺された回数 | 
| Player was blown up | 爆発で死んだ回数 | 
| Player was roadkill | 轢き殺された回数 | 
| Vehicles blown up | 乗り物が爆発した回数 | 
| Cars exploded | 車が爆発した回数 | 
| Bikes exploded | バイクが爆発した回数 | 
| Boats exploded | ボートが爆発した回数 | 
| Helicopters exploded | ヘリコプターが爆発した回数 | 
| Shooting accuracy | 命中率 | 
| Kills % in free aim | 手動照準での殺害率 | 
| Kills with Baseball Bat | Baseball Batで殺した回数 | 
| Kills with Knife | Knifeで殺した回数 | 
| Kills with Pistol | Pistolで殺した回数 | 
| Kills with Combat Pistol | Combat Pistolで殺した回数 | 
| Kills with Micro-SMG | Micro-SMGで殺した回数 | 
| Kills with SMG | SMGで殺した回数 | 
| Kills with Assault Rifle | Assault Rifleで殺した回数 | 
| Kills with Carbine Rifle | Carbine Rifleで殺した回数 | 
| Kills with Pump Shotgun | Pump Shotgunで殺した回数 | 
| Kills with Combat Shotgun | Combat Shotgunで殺した回数 | 
| Kills with Grenade | Grenadeで殺した回数 | 
| Kills with Molotov | Molotovで殺した回数 | 
| Kills with RPG | RPGで殺した回数 | 
| Kills with Combat Sniper | Combat Sniperで殺した回数 | 
| Kills with Sniper Rifle | Sniper Rifleで殺した回数 | 
| Tires popped by gunshot | 発砲でパンクしたタイヤの数 | 
| Weapons picked up | 武器を拾った回数 | 
Score
| 項目 | 意味 | 
|---|---|
| Pool wins | ビリヤードで勝った回数 | 
| Pool defeats | ビリヤードで負けた回数 | 
| Pool played time | ビリヤードのプレイ時間 | 
| Pool clearances from break | (?) | 
| Darts wins | ダーツで勝った回数 | 
| Darts defeats | ダーツで負けた回数 | 
| Darts 180's hit | ダーツの1ラウンドで180点(60点×3投)を取った回数 | 
| Darts bullseye | ダーツでブルズアイ(中心の50点)に当てた回数 | 
| Darts time played | ダーツをプレイした時間 | 
| Darts shortest check out | (?) | 
| Bowling high score | ボウリングのハイスコア | 
| Bowling wins | ボウリングで勝った回数 | 
| Bowling draws | ボウリングで引き分けた回数 | 
| Bowling defeats | ボウリングで負けた回数 | 
| Bowling spares | ボウリングでスペアを取った回数 | 
| Bowling perfects | ボウリングでパーフェクトを取った回数 | 
| Bowling strikes | ボウリングでストライクを取った回数 | 
| Bowling time played | ボウリングをプレイした時間 | 
| Number of races lost | ストリートレースで負けた回数 | 
| Number of races won | ストリートレースで勝った回数 | 
| Total race time | ストリートレースのトータルレース時間 | 
| South Broker wins | ストリートレース「South Broker」で勝った回数 | 
| South Broker races | ストリートレース「South Broker」に参加した回数 | 
| South Broker record | ストリートレース「South Broker」の最高タイム | 
| Airport Run wins | ストリートレース「Airport Run」で勝った回数 | 
| Airport Run races | ストリートレース「Airport Run」に参加した回数 | 
| Airport Run record | ストリートレース「Airport Run」の最高タイム | 
| Dukes Boulvard wins | ストリートレース「Dukes Boulvard」で勝った回数 | 
| Dukes Boulvard races | ストリートレース「Dukes Boulvard」に参加した回数 | 
| Dukes Boulvard record | ストリートレース「Dukes Boulvard」の最高タイム | 
| South Algonquin wins | ストリートレース「South Algonquin」で勝った回数 | 
| South Algonquin races | ストリートレース「South Algonquin」に参加した回数 | 
| South Algonquin record | ストリートレース「South Algonquin」の最高タイム | 
| Star Junction wins | ストリートレース「Star Junction」で勝った回数 | 
| Star Junction races | ストリートレース「Star Junction」に参加した回数 | 
| Star Junction record | ストリートレース「Star Junction」の最高タイム | 
| Road to Bohan wins | ストリートレース「Road to Bohan」で勝った回数 | 
| Road to Bohan races | ストリートレース「Road to Bohan」に参加した回数 | 
| Road to Bohan record | ストリートレース「Road to Bohan」の最高タイム | 
| North Alderney wins | ストリートレース「North Alderney」で勝った回数 | 
| North Alderney races | ストリートレース「North Alderney」に参加した回数 | 
| North Alderney record | ストリートレース「North Alderney」の最高タイム | 
| Elevated wins | ストリートレース「Elevated」で勝った回数 | 
| Elevated races | ストリートレース「Elevated」に参加した回数 | 
| Elevated record | ストリートレース「Elevated」の最高タイム | 
| South Alderney wins | ストリートレース「South Alderney」で勝った回数 | 
| South Alderney races | ストリートレース「South Alderney」に参加した回数 | 
| South Alderney record | ストリートレース「South Alderney」の最高タイム | 
| QUB3D high score | QUB3Dのハイスコア | 
| QUB3D time played | QUB3Dをプレイした回数 | 
| Boating destinations | Brucieとのボート遊びで行った場所の数 | 
| Boating time | Brucieとのボート遊びで過ごした時間 | 
| Heli ride destinations | Brucieとのヘリ遊びで行った場所の数 | 
| Heli ride time | Brucieとのヘリ遊びで過ごした時間 | 
| Activities with Roman | Romanと遊んだ回数 | 
| Activities with Jacob | Jacobと遊んだ回数 | 
| Activities with Brucie | Brucieと遊んだ回数 | 
| Activities with Packie | Packieと遊んだ回数 | 
| Favorite activity | お気に入りの遊び場所 | 
| Niko and Roman hangout | Romanとよく行く場所 | 
| Niko and Jacob hangout | Jacobとよく行く場所 | 
| Niko and Brucie hangout | Brucieとよく行く場所 | 
| Niko and Packie hangout | Packieとよく行く場所 | 
| Islands unlocked | 解放した島の数(0〜3) | 
| Vigilante levels done | 自警団ミッションの完了数 | 
| Most wanted completed | 重要指名手配ミッションの完了数 | 
| Pigeons exterminated | ハト集めの完了数 | 
| Drug packages delivered | 麻薬配達ミッションの完了数 | 
| Number of Exotic Exports done | 車輸出ミッションの完了数 | 
| Cars sold to Stevie | 車泥棒ミッションの完了数 | 
| Random characters met | 出会ったランダムキャラクターの人数。完了した数ではない | 
Misc
| 項目 | 意味 | 
|---|---|
| Time spent on internet | パソコンを使用した時間 | 
| Emails received | 受信したEメールの数 | 
| Emails sent | 送信したEメールの数 | 
| Calls made from phone | 電話を掛けた回数 | 
| Calls received on phone | 電話を受けた回数 | 
| Time spent calling | 電話をしていた時間 | 
| Texts received | 受信した携帯メールの数 | 
| Photos taken | 写真を撮った枚数 | 
| Total dates | デートをした回数 | 
| Successful dates | 成功したデートの数 | 
| Bad dates | 失敗したデートの数 | 
| Scored with girl | ガールフレンドとした回数 | 
| Girls dumped | ガールフレンドと別れた回数 | 
| Prostitute visits | 売春婦を使用した回数 | 
| Tramps given money to | 浮浪者に金を与えた回数 | 
| Meals eaten | 食事をした回数 | 
| Hotdogs eaten | ホットドッグを食べた回数 | 
| Burgers eaten | ハンバーガーを食べた回数 | 
| Nuts eaten | ナッツを食べた回数 | 
| Binoculars used | 双眼鏡を使用した回数 | 
| Cutscenes watched | ムービーシーンを見た回数 | 
| Soda drunk | ソーダを飲んだ回数 |