London 1969 Cars
No. | 名称 | 形状 | 価値 |
---|---|---|---|
0 | Ferocious GTO (フェロシアスGTO) | 1,200 | |
1 | Bug (バグ) | 200 | |
2 | Jug MkII (ジャグMkII) | 400 | |
3 | Bike (バイク) | 100 | |
6 | Ranger (レンジャー) | 500 | |
9 | Double Decker (2階建てバス) | 1,000 | |
14 | S-Cart (Sカート) | 800 | |
17 | Fat (ファット) | 200 | |
18 | Beagle 3 (ビーグル3) | 300 | |
19 | Myni (ミニ) | 200 | |
21 | Garden Shed (ガーデン) | 100 | |
22 | London Cab (ロンドンタクシー) | 200 | |
25 | James Bomb (ジェームズポンド) | 1200 | |
26 | Jugular E (ジャグラーE) | 900 | |
27 | Sweets Van (スイートバン) | 400 | |
28 | Crapi (カブリ) | 500 | |
29 | Squealey (スクィーリー) | 800 | |
31 | Locust (ローカスト) | 600 | |
34 | Reno 17TL (レノー17TL) | 400 | |
35 | Tour Bus (ツアーバス) | 1,000 | |
41 | Mod Scooter (モッズべスパ) | 100 | |
43 | Royal Stretch (ロイヤルストレッチ) | 1,100 | |
44 | Tanker (タンクローリー) | 900 | |
45 | Flatbed (フラットベッド) | 800 | |
46 | Camper (キャンパー) | 400 | |
58 | Harold (ハロルド) | 800 | |
70 | Raver (レーバー) | 1,000 | |
72 | MC Hamper (MCハンパー) | 800 | |
76 | Mangler (マングラー) | 1,000 | |
80 | Jug Swinger (ジャグスインガー) | 600 | |
88 | Coach (コーチバス) | 1000 |
Special Cars
No. | 名称 | 形状 |
---|---|---|
4 | パトカー (Copper) | |
5 | 救急車 (Ambulance) | |
11 | 弾道ミサイル (ICBM) | |
37 | ロイヤルペイン (Royal Pain) | |
42 | 消防車 (Fire Truck) | |
47 | 車椅子 (Wheel Chair) |
London 1961(DLC) Cars
No. | 名称 | 形状 | 価値 |
---|---|---|---|
0 | Porka 910 | 1,200 | |
1 | Fab | 200 | |
3 | Bike | 100 | |
6 | Ranger | 500 | |
9 | Double Decker | 1,000 | |
11 | Lewd Lorry | 900 | |
14 | Tramp TR4 | 800 | |
17 | Fat | 200 | |
18 | Beagle 3 | 300 | |
19 | Myni | 200 | |
21 | Garden Shed | 100 | |
22 | London Cab | 200 | |
25 | Ferocious 250 | 1,200 | |
26 | MC MK2 | 900 | |
27 | Sweets Van | 400 | |
28 | Spider | 800 | |
29 | Squealey | 800 | |
34 | Tramp TR3 | 700 | |
35 | Tour Bus | 1,000 | |
41 | Mod Scooter | 100 | |
43 | Bentover | 1,100 | |
44 | TV Van | 900 | |
45 | Wimp | 800 | |
46 | Camper | 400 | |
58 | Raver 2000 | 400 | |
70 | Voxel Concept | 400 | |
72 | Big Bends | 800 | |
76 | Safari | 400 | |
80 | Jug D-Type | 600 |
Special Cars
No. | 名称 | 形状 |
---|---|---|
4 | Copper | |
5 | Ambulance | |
31 | Ferocious 312 | |
37 | Tiger Tank | |
42 | Fire Truck | |
47 | Wheel Chair | |
88 | Potato Truck |