車データベース...
VCの車データベースを作成しました。車以外も掲載されているのはご愛敬ということで。このページの構成は、かつて存在したGTA3情報サイト「GTA3レストラン」様を参考にしています。
例
名称 default.ide-ID / MODEL,TXD-ID / handling.cfg-ID | 速: 最高速度 加: 加速 重: 重量 ダ: 衝突時のダメージ倍率(小さい程よい) 頻: 出現頻度 ランキングは車/バイクのみが対象 | 備考他。固定出現ポイントはこれが全てではありません |
Bike
Angel 166 / angel / ANGEL | 速: 190 km/h 加: 45 m/s2 [3位] 重: 800 kg ダ: 24 % 頻: 10 | [固定]ミッチベイカーのバーの店先 |
Pizza Boy 178 / pizzaboy / MOPED | 速: 190 km/h 加: 30 m/s2 重: 350 kg ダ: 11 % [3位] 頻: 10 | [固定]各所のピザショップ |
PCJ 600 191 / pcj600 / BIKE | 速: 190 km/h 加: 50 m/s2 [1位] 重: 500 kg ダ: 15 % [5位] 頻: 10 | [固定]ミッション「PCJ Playground」用 [固定]オーシャンビーチのペイントショップの北 [固定]コルテス大佐の埠頭 [固定]ミッチベイカーのバーの向かいの店内。ショーウィンドウを割る [レア]ミッション「Autocide」に登場。銀色。 |
Faggio 192 / faggio / MOPED | 速: 190 km/h 加: 30 m/s2 重: 350 kg ダ: 11 % [3位] 頻: 10 | [固定]ケンのホテルの脇 [固定]ワシントンビーチの警察署の南東 [固定]El Swanko Casaの2ブロック南。「The Chase」で乗る |
Freeway 193 / freeway / FREEWAY | 速: 190 km/h 加: 40 m/s2 [4位] 重: 800 kg ダ: 24 % 頻: 10 | [固定]バイスポイントのコーナーストアの北西。コーナーストアは強盗するショップの一つ。 |
Sanchez 198 / sanchez / DIRTBIKE | 速: 190 km/h 加: 50 m/s2 [1位] 重: 500 kg ダ: 15 % [5位] 頻: 10 | [固定]ミッション「Trial by Dirt」用 [レア]ミッション「Trial by Dirt」に登場する敵車。黒色。 |
Boat
Rio 136 / rio / RIO | 速: 190 km/h 加: .5 m/s2 重: 3,000 kg ダ: 23 % 頻: 10 | [固定]コルテス大佐の埠頭 |
Predator 160 / predator / PREDATOR | 速: 190 km/h 加: 1.7 m/s2 重: 2,200 kg ダ: 33 % 頻: 10 | [固定]リーフリンクスと西の島を結ぶ橋のリーフリンクス側。階段を下りる。「Phnom Penh '86」をクリアしていること |
Squalo 176 / squalo / SQUALO | 速: 190 km/h 加: 3 m/s2 重: 2,200 kg ダ: 33 % 頻: 10 | [固定]Boatyard。Boatyardを購入していること |
Speeder 182 / speeder / SPEEDER | 速: 190 km/h 加: 2.5 m/s2 重: 2,200 kg ダ: 39 % 頻: 10 | [固定]コルテス大佐の埠頭 |
Reefer 183 / reefer / REEFER | 速: 190 km/h 加: .7 m/s2 重: 5,000 kg ダ: 38 % 頻: 10 | [固定]コルテス大佐の埠頭 |
Tropic 184 / tropic / TROPIC | 速: 190 km/h 加: 1.4 m/s2 重: 2,200 kg ダ: 33 % 頻: 10 | [固定]隠れ家「Links View Apartment」の南西。「Phnom Penh '86」をクリアしていること |
Coast Guard 202 / coastg / COASTGRD | 速: 190 km/h 加: 1.6 m/s2 重: 1,200 kg ダ: 18 % 頻: 10 | [固定]貨物船のやや北 |
Dinghy 203 / dinghy / DINGHY | 速: 190 km/h 加: 1.2 m/s2 重: 800 kg ダ: 12 % 頻: 10 | [固定]建設中のビル(エイヴリーのビル)の東にある川沿い。「Phnom Penh '86」をクリアしていること [固定]建設中のビル(エイヴリーのビル)の西にある川沿い。「Phnom Penh '86」をクリアしていること |
Marquis 214 / marquis / MARQUIS | 速: 190 km/h 加: .5 m/s2 重: 5,000 kg ダ: 38 % 頻: 10 | [固定]コルテス大佐の埠頭 |
Cuban Jetmax 223 / jetmax / CUPBOAT | 速: 190 km/h 加: 3 m/s2 重: 3,000 kg ダ: 45 % 頻: 10 | [固定]Boatyard。Boatyardを購入していること |
Helicopter
Hunter 155 / hunter / HUNTER | 速: 200 km/h 加: 16 m/s2 重: 10,000 kg ダ: 50 % 頻: 10 | [固定]1. 軍事基地 [固定]2. ワシントンビーチ南のヘリポート |
Helicopter 165 / chopper / HELI | 速: 140 km/h 加: 24 m/s2 重: 25,500 kg ダ: 100 % 頻: 10 | ★3で登場。警察専用 |
Sea Sparrow 177 / seaspar / SEASPAR | 速: 200 km/h 加: 16 m/s2 重: 3,000 kg ダ: 60 % 頻: 10 | [固定]Vercetti Estate(旧Diaz邸)の裏。秘密パッケージを80個集めること |
RC Raider 195 / rcraider / RCCOPTER | 速: 75 km/h 加: 35 m/s2 重: 100 kg ダ: 10 % 頻: 10 | [固定]単発ミッション「RC Raider Pickup」で使用 |
Sparrow 199 / sparrow / SPARROW | 速: 200 km/h 加: 16 m/s2 重: 2,500 kg ダ: 50 % 頻: 10 | [固定]マップ内に4箇所。単発ミッションのページを参照 |
Maverick 217 / maverick / MAVERICK | 速: 200 km/h 加: 16 m/s2 重: 5,000 kg ダ: 75 % 頻: 10 | [固定]隠れ家「Hyman Condo」の屋上 [固定]Vercetti Estate(元Diaz邸)の屋上。「Rub Out」クリア後 |
VCN Maverick 218 / vcnmav / COASTMAV | 速: 200 km/h 加: 16 m/s2 重: 3,500 kg ダ: 65 % 頻: 10 | [固定]VCNビル屋上ヘリポート |
Police Maverick 227 / polmav / POLMAV | 速: 200 km/h 加: 16 m/s2 重: 4,500 kg ダ: 65 % 頻: 10 | [固定]ダウンタウンの警察署屋上のヘリポート |
RC Goblin 231 / rcgoblin / RCGOBLIN | 速: 75 km/h 加: 35 m/s2 重: 100 kg ダ: 5 % 頻: 10 | ミッション「Demolition Man」で使用 |
Plane
Skimmer 190 / skimmer / SEAPLANE | 速: 200 km/h 加: 1.7 m/s2 重: 5,000 kg ダ: 50 % 頻: 10 | [固定]フィルムスタジオの裏。ミッション「Dildo Dodo」をクリアしていること |
RC Baron 194 / rcbaron / RCBARON | 速: 75 km/h 加: 35 m/s2 重: 150 kg ダ: 8 % 頻: 10 | [固定]単発ミッション「RC Baron Race」で使用 |
Car
Big
Linerunner 133 / linerun / LINERUN | 速: 120 km/h 加: 18 m/s2 重: 3,800 kg ダ: 25 % 頻: 10 リアドライブ | [固定]Boatyardの北西 |
Trashmaster 138 / trash / TRASH | 速: 110 km/h 加: 7 m/s2 重: 5,500 kg ダ: 20 % 頻: 10 リアドライブ | [固定]廃棄物置場 |
Securicar 158 / securica / SECURICA | 速: 170 km/h 加: 8 m/s2 重: 7,000 kg ダ: 35 % 頻: 4 リアドライブ | [固定]リトルハイチの銀行前。いつも鍵が掛かっている。PC版のみ。 |
Bus 161 / bus / BUS | 速: 130 km/h 加: 9 m/s2 重: 5,500 kg ダ: 75 % 頻: 10 リアドライブ | [固定]秘密パッケージ85番の建物入口 |
Packer 173 / packer / PACKER | 速: 150 km/h 加: 13 m/s2 重: 8,000 kg [5位] ダ: 40 % 頻: 10 リアドライブ | [固定]港のコンテナ置き場 [固定]フィルムスタジオ内 [固定]空港内 |
Flatbed 185 / flatbed / FLATBED | 速: 150 km/h 加: 10 m/s2 重: 8,500 kg [4位] ダ: 43 % 頻: 10 リアドライブ |
Executive
Stinger 132 / stinger / STINGER | 速: 200 km/h 加: 28 m/s2 重: 1,400 kg ダ: 50 % 頻: 10 フロントドライブ | [固定]スターフィッシュ島、中央の家 |
Infernus 141 / infernus / INFERNUS | 速: 240 km/h [1位] 加: 29 m/s2 重: 1,600 kg ダ: 72 % 頻: 7 4WD | [固定]Vercetti Estate(Diaz邸) [固定]スターフィッシュ島、北の家 [固定]ノースポイントモール内。問題はどうやって外に出すか |
Cheetah 145 / cheetah / CHEETAH | 速: 230 km/h [2位] 加: 32 m/s2 重: 1,200 kg ダ: 54 % 頻: 7 リアドライブ | [固定]スターフィッシュ島、北東の家 [固定]コルテス大佐の埠頭 |
BF Injection 154 / bfinject / BFINJECT | 速: 170 km/h 加: 35 m/s2 重: 800 kg ダ: 40 % 頻: 3 リアドライブ | [固定]「PCJ Playground」開始点のホテルの砂浜側 |
Banshee 159 / banshee / BANSHEE | 速: 200 km/h 加: 33 m/s2 重: 1,400 kg ダ: 49 % 頻: 10 リアドライブ | [固定]スターフィッシュ島、中央西の家 [固定]オーシャンビーチのペイントショップの北 |
Sentinel XS 174 / sentxs / MAFIA | 速: 200 km/h 加: 24 m/s2 重: 1,700 kg ダ: 65 % 頻: 10 リアドライブ | [固定]空港東の駐車場 |
Comet 210 / comet / COMET | 速: 200 km/h 加: 28 m/s2 重: 1,400 kg ダ: 60 % 頻: 10 4WD | [固定]リーフリンクスの入口脇 [固定]スターフィッシュ島、北東の家 |
Ignore
Firetruck 137 / firetruk / FIRETRUK | 速: 170 km/h 加: 22 m/s2 重: 6,500 kg ダ: 26 % 頻: 10 リアドライブ | [固定]ダウンタウンの消防署 |
Stretch 139 / stretch / STRETCH | 速: 180 km/h 加: 10 m/s2 重: 2,200 kg ダ: 72 % 頻: 10 フロントドライブ | [固定]Vercetti Estate |
Voodoo 142 / voodoo / VOODOO | 速: 160 km/h 加: 23 m/s2 重: 1,800 kg ダ: 41 % 頻: 10 リアドライブ | [固定]アウンティの家の側 [レア]ミッション「Two Bit Hit」に登場。黒色。 |
Ambulance 146 / ambulan / AMBULAN | 速: 190 km/h 加: 24 m/s2 重: 2,600 kg ダ: 33 % 頻: 10 4WD | [固定]各所の病院 |
FBI Washington 147 / fbicar / FBICAR | 速: 190 km/h 加: 24 m/s2 重: 1,500 kg ダ: 23 % 頻: 10 4WD | [固定]ダウンタウンにあるピザショップ南の路地 |
Mr. Whoopee 153 / mrwhoop / MRWHOOP | 速: 145 km/h 加: 12 m/s2 重: 1,700 kg ダ: 77 % 頻: 10 フロントドライブ | [固定]Cherry Popper Ice Crem Factoryの店先。物件を購入すること |
Police 156 / police / POLICE | 速: 200 km/h 加: 28 m/s2 重: 1,600 kg ダ: 24 % 頻: 10 4WD | [固定]各所の警察署 ★2で登場 |
Enforcer 157 / enforcer / ENFORCER | 速: 170 km/h 加: 17 m/s2 重: 4,000 kg ダ: 16 % 頻: 10 リアドライブ | [固定]バイスポイントの警察署。PC版のみ。 ★4で登場 |
Rhino 162 / rhino / RHINO | 速: 80 km/h 加: 8 m/s2 重: 18,000 kg [1位] ダ: 9 % [2位] 頻: 10 4WD | [固定]軍事基地内。秘密パッケージを90個集めること ★6で登場 |
Barracks OL 163 / barracks / BARRACKS | 速: 180 km/h 加: 12 m/s2 重: 10,500 kg [2位] ダ: 26 % 頻: 10 4WD | [固定]軍事基地内 ★6で登場 |
Cuban Hermes 164 / cuban / CUBAN | 速: 160 km/h 加: 25 m/s2 重: 2,150 kg ダ: 55 % 頻: 10 4WD | リトルハバナ一帯 |
Coach 167 / coach / COACH | 速: 150 km/h 加: 13 m/s2 重: 9,500 kg [3位] ダ: 48 % 頻: 10 リアドライブ | バス停のある通りによく出る |
RC Bandit 171 / rcbandit / RCBANDIT | 速: 75 km/h 加: 35 m/s2 重: 100 kg ダ: 5 % [1位] 頻: 10 4WD | [固定]単発ミッション「RC Bandit Race」で使用 |
Romero's Hearse 172 / romero / ROMERO | 速: 150 km/h 加: 14 m/s2 重: 2,500 kg ダ: 125 % 頻: 10 フロントドライブ | [レア]ミッション「Two Bit Hit」に登場。棺桶あり/なし/色違い等、バリエーションがいろいろある。 |
Gang Burrito 179 / gangbur / GANGBUR | 速: 150 km/h 加: 27 m/s2 重: 2,000 kg ダ: 50 % 頻: 10 4WD | [固定]ミッション「Phnom Penh '86」で強襲する家。フィルムスタジオの北。 人形の付いている位置にバリエーションがある |
Caddy 187 / caddy / GOLFCART | 速: 160 km/h 加: 19 m/s2 重: 1,000 kg ダ: 50 % 頻: 10 4WD | [固定]灯台近くの茂みの中 リーフリンクス一帯 |
Zebra Cab 188 / zebra / ZEBRA | 速: 160 km/h 加: 26 m/s2 重: 2,250 kg ダ: 18 % 頻: 10 リアドライブ | [固定]Kaufman Cabs内。Kaufman Cabsの物件ミッションを完了すること |
Top Fun 189 / topfun / TOPFUN | 速: 160 km/h 加: 15 m/s2 重: 1,900 kg ダ: 43 % 頻: 10 リアドライブ | [固定]マップ内に三箇所。単発ミッションのページを参照 |
Patriot 200 / patriot / PATRIOT | 速: 170 km/h 加: 19 m/s2 重: 2,500 kg ダ: 25 % 頻: 2 4WD | [固定]Phil's Place内 [固定]軍事基地内 [固定]フィルムスタジオ内 |
Love Fist 201 / lovefist / LOVEFIST | 速: 180 km/h 加: 15 m/s2 重: 2,700 kg ダ: 47 % 頻: 10 4WD | [固定]ラブフィストのスタジオの入口。ラブフィストのミッションを全て完了していること ミッション「Psycho Killer」、「Publicity Tour」に登場。 |
Sabre Turbo 206 / sabretur / SABRETUR | 速: 180 km/h 加: 32 m/s2 重: 1,800 kg ダ: 55 % 頻: 10 リアドライブ | [固定]サンシャインオート内。車集めのリスト2を完了すること |
Deluxo 211 / deluxo / DELUXO | 速: 200 km/h 加: 26 m/s2 重: 1,600 kg ダ: 52 % 頻: 10 4WD | [固定]サンシャインオート内。車集めのリスト1を完了すること |
Spand Express 213 / spand / SPAND | 速: 150 km/h 加: 15 m/s2 重: 2,400 kg ダ: 90 % 頻: 10 フロントドライブ | [レア]ミッション「Jury Fury」、「Riot」に登場。 |
Baggage Handler 215 / baggage / BAGGAGE | 速: 160 km/h 加: 14 m/s2 重: 1,000 kg ダ: 50 % 頻: 10 4WD | [固定]空港内 |
FBI Rancher 220 / fbiranch / FBIRANCH | 速: 170 km/h 加: 22 m/s2 重: 3,500 kg ダ: 30 % 頻: 10 4WD | ★5で登場 |
Hotring Racer 224 / hotring / HOTRING | 速: 220 km/h [4位] 加: 36 m/s2 [5位] 重: 1,600 kg ダ: 56 % 頻: 10 リアドライブ | [固定]サンシャインオート内。車集めのリスト4を完了すること |
Sandking 225 / sandking / SANDKING | 速: 170 km/h 加: 25 m/s2 重: 2,000 kg ダ: 35 % 頻: 10 4WD | [固定]サンシャインオート内。車集めのリスト3を完了すること |
Hotring Racer 232 / hotrina / HOTRING | 速: 220 km/h [4位] 加: 36 m/s2 [5位] 重: 1,600 kg ダ: 56 % 頻: 10 リアドライブ | チートでしか出ない |
Hotring Racer 233 / hotrinb / HOTRING | 速: 220 km/h [4位] 加: 36 m/s2 [5位] 重: 1,600 kg ダ: 56 % 頻: 10 リアドライブ | チートでしか出ない |
Bloodring Banger 234 / bloodra / BLOODRA | 速: 160 km/h 加: 24 m/s2 重: 2,100 kg ダ: 30 % 頻: 10 リアドライブ | [固定]スタジアムの入口左。単発ミッション「BLOODRING」をクリアしていること。フユンカヤ |
Bloodring Banger 235 / bloodrb / BLOODRB | 速: 160 km/h 加: 26 m/s2 重: 1,600 kg ダ: 30 % 頻: 10 リアドライブ | [固定]スタジアムの入口左。単発ミッション「BLOODRING」をクリアしていること |
Cheetah 236 / vicechee / CHEETAH | 速: 230 km/h [2位] 加: 32 m/s2 重: 1,200 kg ダ: 54 % 頻: 10 リアドライブ | [固定]リトルハイチの警察署裏。PC版のみ ★3で登場 |
Normal
Landstalker 130 / landstal / LANDSTAL | 速: 160 km/h 加: 20 m/s2 重: 1,700 kg ダ: 23 % 頻: 10 4WD | [固定]単発ミッション「Test Track」用 [固定]スターフィッシュ島、北西の家 |
Moonbeam 148 / moonbeam / MOONBEAM | 速: 150 km/h 加: 15 m/s2 重: 2,000 kg ダ: 75 % 頻: 10 フロントドライブ | |
Esperanto 149 / esperant / ESPERANT | 速: 160 km/h 加: 18 m/s2 重: 1,800 kg ダ: 54 % 頻: 10 リアドライブ | |
Glendale 196 / glendale / GLENDALE | 速: 160 km/h 加: 16 m/s2 重: 1,600 kg ダ: 40 % 頻: 10 リアドライブ | |
Oceanic 197 / oceanic / OCEANIC | 速: 160 km/h 加: 16 m/s2 重: 1,900 kg ダ: 45 % 頻: 10 リアドライブ | [固定]オーシャンビューホテルの前 |
Sabre 205 / sabre / SABRE1 | 速: 160 km/h 加: 24 m/s2 重: 1,700 kg ダ: 52 % 頻: 10 リアドライブ | |
Regina 209 / regina / REGINA | 速: 165 km/h 加: 16 m/s2 重: 1,500 kg ダ: 48 % 頻: 10 フロントドライブ | |
Burrito 212 / burrito / BURRITO | 速: 150 km/h 加: 25 m/s2 重: 1,900 kg ダ: 50 % 頻: 10 リアドライブ | |
Virgo 221 / virgo / VIRGO | 速: 160 km/h 加: 15 m/s2 重: 1,700 kg ダ: 85 % 頻: 10 リアドライブ | |
Blista Compact 226 / blistac / BLISTAC | 速: 200 km/h 加: 30 m/s2 重: 1,000 kg ダ: 50 % 頻: 10 フロントドライブ | |
Mesa Grande 230 / mesa / DESPERAD | 速: 160 km/h 加: 23 m/s2 重: 1,300 kg ダ: 30 % 頻: 10 4WD |
Poorfamily
Idaho 131 / idaho / IDAHO | 速: 160 km/h 加: 16 m/s2 重: 1,600 kg ダ: 44 % 頻: 10 リアドライブ | |
Perennial 134 / peren / PEREN | 速: 150 km/h 加: 13 m/s2 重: 1,200 kg ダ: 60 % 頻: 10 フロントドライブ | |
Manana 140 / manana / MANANA | 速: 160 km/h 加: 15 m/s2 重: 1,000 kg ダ: 50 % 頻: 10 フロントドライブ | |
Stallion 169 / stallion / STALLION | 速: 160 km/h 加: 23 m/s2 重: 1,600 kg ダ: 64 % 頻: 10 リアドライブ | [固定]ミッション「CONE CRAZY」用 |
Rumpo 170 / rumpo / RUMPO | 速: 160 km/h 加: 18 m/s2 重: 2,000 kg ダ: 60 % 頻: 5 フロントドライブ | [固定]Boatyardの南西 [固定]マリブクラブの北 |
Greenwood 222 / greenwoo / GREENWOO | 速: 160 km/h 加: 15 m/s2 重: 1,800 kg ダ: 54 % 頻: 10 リアドライブ |
Richfamily
Sentinel 135 / sentinel / SENTINEL | 速: 165 km/h 加: 24 m/s2 重: 1,400 kg ダ: 56 % 頻: 10 リアドライブ | [レア]ミッション「Hit the Courier」に登場。黒色。 |
Washington 151 / washing / WASHING | 速: 180 km/h 加: 21 m/s2 重: 1,850 kg ダ: 60 % 頻: 10 リアドライブ | [レア]ミッション「All Hands on Deck!」に登場。黒色。 |
Admiral 175 / admiral / ADMIRAL | 速: 165 km/h 加: 22 m/s2 重: 1,650 kg ダ: 56 % 頻: 10 フロントドライブ | [レア]ミッション「Guardian Angels」に登場。防弾/防炎/防爆/防ダメージ [レア]ミッション「Check Out at the Check In」内に登場。黒色。 [レア]ミッション「Loose Ends」内に登場。黒色。外に出すのが大変 [固定]スターフィッシュ島、中央西の家 |
Hermes 204 / hermes / HERMES | 速: 160 km/h 加: 18 m/s2 重: 1,950 kg ダ: 42 % 頻: 10 フロントドライブ | [固定]Apartment 3c(スカーフェイス部屋)の東側 |
Phoenix 207 / pheonix / PHEONIX | 速: 200 km/h 加: 28 m/s2 重: 1,400 kg ダ: 60 % 頻: 10 リアドライブ | [固定]スターフィッシュ島、北の家 |
Rancher 219 / rancher / RANCHER | 速: 170 km/h 加: 20 m/s2 重: 2,500 kg ダ: 35 % 頻: 10 4WD |
Taxi
Taxi 150 / taxi / TAXI | 速: 180 km/h 加: 19 m/s2 重: 1,450 kg ダ: 51 % 頻: 10 フロントドライブ | |
Cabbie 168 / cabbie / CABBIE | 速: 160 km/h 加: 22 m/s2 重: 1,750 kg ダ: 40 % 頻: 1 リアドライブ | |
Kaufman Cab 216 / kaufman / KAUFMAN | 速: 160 km/h 加: 24 m/s2 重: 1,650 kg ダ: 32 % 頻: 10 リアドライブ | マップ全域(?) |
Worker
Pony 143 / pony / PONY | 速: 160 km/h 加: 15 m/s2 重: 2,600 kg ダ: 50 % 頻: 10 リアドライブ | [レア]ミッション「Loose Ends」に登場。黒色 [固定]Boatyardの向かい |
Mule 144 / mule / MULE | 速: 140 km/h 加: 12 m/s2 重: 3,500 kg ダ: 53 % 頻: 10 リアドライブ | |
Bobcat 152 / bobcat / BOBCAT | 速: 165 km/h 加: 17 m/s2 重: 2,000 kg ダ: 20 % 頻: 10 4WD | [レア]ミッション「Autocide」に登場。黒色。 |
Yankee 186 / yankee / YANKEE | 速: 160 km/h 加: 14 m/s2 重: 4,500 kg ダ: 45 % 頻: 10 リアドライブ | |
Walton 208 / walton / WALTON | 速: 150 km/h 加: 14 m/s2 重: 1,850 kg ダ: 19 % 頻: 10 4WD | [レア]ミッション「Gun Runner」に登場。白色。 |
Boxville 228 / boxville / BOXVILLE | 速: 140 km/h 加: 14 m/s2 重: 5,500 kg ダ: 40 % 頻: 10 リアドライブ | |
Benson 229 / benson / BENSON | 速: 140 km/h 加: 15 m/s2 重: 3,500 kg ダ: 53 % 頻: 10 リアドライブ | [固定]港のペイントショップの西 |