Stats...
ポーズ画面から「Stats」を選択すると、各種統計情報が見られます。
項目 | 意味 |
---|---|
Percentage completed | ゲームの達成度 |
Mission attempts | ミッションに挑戦した回数(失敗含む) |
Current playing time | 最後にロードしてからの経過時間 |
Total playing time | そのデータのトータルプレイ時間 |
Days passed in game | ゲーム内の経過日数 |
Number of saves | セーブした回数 |
Empire Statistics | 以下、エンパイアビルディングに関する情報 |
Total cash spent on Empire development | 事業所の建設にかけた金額 |
Total cash spent on Empire repair | 事業所の修理にかけた金額 |
Biggest payday | 1日の収入の最高額 |
Total Empire Earnings | トータルの収入額 |
Number of empire sites Vance owned | 所有している事業所の数 |
Percentage empire sites Vance owned | Vanceが所有している事業所の割合 |
Percentage empire sites Cholo owned | Choloが所有している事業所の割合 |
Percentage empire sites Sharks owned | Sharksが所有している事業所の割合 |
Percentage empire sites Bikers owned | Bikersが所有している事業所の割合 |
Attacks successful | 攻撃成功率 |
Sites successfully defended | 防衛成功率 |
Protection Racket | エンパイアミッション「Extortion」の現在の名声とクリアしたジョブ数 |
Current respect level: | |
Jobs completed | |
Loan Shark | エンパイアミッション「Loan Shark」の現在の名声とクリアしたジョブ数 |
Current respect level: | |
Jobs completed | |
Prostitution | エンパイアミッション「Pimping」の現在の名声とクリアしたジョブ数 |
Current respect level: | |
Jobs completed | |
Drugs | エンパイアミッション「Drug Running」の現在の名声とクリアしたジョブ数 |
Current respect level: | |
Jobs completed | |
Smuggling | エンパイアミッション「Smuggling」の現在の名声とクリアしたジョブ数 |
Current respect level: | |
Jobs completed | |
Robbery | エンパイアミッション「Robbery」の現在の名声とクリアしたジョブ数 |
Current respect level: | |
Jobs completed | |
Rampages passed | メッタ殺し成功数 |
Red Balloons burst | レッドバルーンの発見数 |
People you've wasted | 主人公に殺された人の数 |
Number of necks snapped | 首を折って殺した人の数(素手で背中からロックオンし、△x2) |
People wasted by others | 主人公以外に殺された人の数 |
Cars exploded | 車、バイクを破壊した数 |
Boats destroyed | 破壊したボートの数 |
Aircraft destroyed | 破壊した飛行機、ヘリの機数 |
Tires popped with gunfire | 銃撃でパンクしたタイヤの数 |
Total wanted stars attained | 今まで付いた手配マークの合計 |
Total wanted stars evaded | 取り消した手配マークの合計 |
Times you've been busted | 逮捕された回数 |
Times you've been wasted | 死亡した回数 |
Number of headshots | ヘッドショットをした回数 |
Daily police spending | ? |
Least favorite gang | メンバーを最も多く殺したギャング |
Gang members wasted | 殺したギャングメンバーの人数 |
Criminals wasted | 殺した犯罪者の人数 |
Kgs of explosives used | 爆発物使用量(?) |
Bullets fired | 発砲した銃弾の数 |
Bullets that hit | 命中した銃弾の数 |
Accuracy | 命中率。命中数÷発射数 |
Distance travelled on foot [miles] | 徒歩での移動距離[マイル] |
Distance travelled by swimming [miles] | 泳ぎでの移動距離[マイル] |
Distance travelled by car [miles] | 車での移動距離[マイル] |
Distance travelled by bike [miles] | バイクでの移動距離[マイル] |
Distance travelled by boat [miles] | ボートでの移動距離[マイル] |
Distance travelled by air [miles] | 飛行機、ヘリでの移動距離[マイル] |
Total distance travelled [miles] | 総移動距離[マイル] |
Longest insane jump distance [m] | 驚異のジャンプ最大飛距離[メートル] |
Greatest insane jump height [m] | 驚異のジャンプ最高高度[メートル] |
Maximum insane jump flips | 驚異のジャンプ最大宙返り数 |
Maximum insane jump rotation | 驚異のジャンプ最大回転数 |
Greatest insane stuns | 驚異のジャンプ最高記録 |
Unique jumps passed | ユニークスタント成功数 |
Longest wheelie time [secs] | ウイリーの最長時間[秒] |
Longest wheelie distance [m] | ウイリーの最長距離[メートル] |
Longest stoppie time [secs] | ジャックナイフの最長時間[秒] |
Longest stoppie distance [m] | ジャックナイフの最長距離[メートル] |
Longest face plant [m] | 顔面着地の最長飛距離[メートル] |
Longest 2 wheels time [secs] | 片輪走行の最長時間[秒] |
Longest 2 wheels distance [m] | 片輪走行の最長距離[メートル] |
Total vigilante justice served | 「Vigilante」で殺した犯罪者の数 |
Highest 'Vigilante' level | 「Vigilante」の最高到達レベル |
Total fares dropped off | 「Taxi Driver」で運んだ乗客の数 |
Cash made as a taxi driver | 「Taxi Driver」で稼いだ金額 |
Patients saved | 「Paramedic」と「Air Rescue」で運んだ患者の数の合計 |
Highest 'Paramedic' level | 「Paramedic」の最高到達レベル |
Total fires extinguished | 「Fire Fighter」で消火した人・車の数 |
Highest 'Firefighter' level | 「Fire Fighter」の最高到達レベル |
Vehicles seized for the Civil Asset Forfeiture Impound | 「Civil Asset Forfeiture Impound...」で集めた車の数 |
Most damage caused on 'Crash' | 「Crash!」での最高得点 |
Most damage caused on 'Rush' | 「Rush!」での最高得点 |
Fastest time on 'Mashin' up the Mall' | 「Mashin' up the Mall」の最高タイム |
Fastest time on 'Harbor Hover Race' | 「Harbor Hover Race」の最高タイム |
Fastest time on 'Haiti Hover Race' | 「Haiti Hover Race」の最高タイム |
Highest 'Air Rescue' level | 「Air Rescue」の最高到達レベル |
Highest 'Vice Sights' level | 「Vice Sights」の最高到達レベル |
Highest 'Fire Copter' level | 「Fire Copter」の最高到達レベル |
Highest 'Beach Patrol' level | 「Beach Patrol」の最高到達レベル |
Fastest time on 'Crims On Wings' | 「Crims On Wings」の最高タイム |
Fastest time on 'Crims On Water Wings' | 「Crims On Water Wings」の最高タイム |
Fastest time on 'Playground On The Town' | 「Playground On The Town」の最高タイム |
Fastest time on 'Playground On The Point' | 「Playground On The Point」の最高タイム |
Fastest time on 'Playground On The Dock' | 「Playground On The Dock」の最高タイム |
Fastest time on 'Playground On The Park' | 「Playground On The Park」の最高タイム |
Fastest time on 'Land, Sea and Air Ace' | 「Land, Sea And Air Ace」の最高タイム |
Fastest time on 'Hyman Memorial O.D.T.' | 「Hyman Memorial O.D.T.」の最高タイム |
Fastest time on 'Skywolf' | 「Skywolf」の最高タイム |
Best score at the driving range | 「Swinger's Club」の最高得点 |
Furthest drive on the range [m] | 「Swinger's Club」の最高飛距離 |
Best score on 'Phil's Shooting Range' | 「Phil's Shooting Range」の最高得点 |
Best time on 'Phil's Shooting Range' | 「Phil's Shooting Range」の最高タイム |
Best accuracy on 'Phil's Shooting Range' | 「Phil's Shooting Range」の最高命中率 |
Escobar Run-Way | Turismoのそれぞれのコースでの最高順位、最速タイム、最速ラップ |
Best Position | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Downtown Showdown | |
Best Position | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Port Sports | |
Best Position | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Rum & Salsa Sting | |
Best Position | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Cuban Wheels | |
Best Position | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Fools Rush | |
Best Position | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
High Stakes Highway | |
Best Position | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Asphalt Assault | |
Best Position | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Supercharged Circuit | |
Best Position | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
'Watersports' | 「Watersports」のそれぞれのコースでの最速タイム、最速ラップ |
Course 1 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 2 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 3 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 4 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 5 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 6 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 7 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 8 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Sanchez Time Trial | 「Sanchez Time Trials」のそれぞれのコースでの最速タイム、最速ラップ |
Course 1 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 2 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 3 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 4 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 5 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 6 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 7 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 8 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 9 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 10 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 11 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 12 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Maximum air [m] | 「Sanchez Time Trials」での最高ジャンプ記録[メートル] |
BMX Time Trial | 「BMX Time Trials」のそれぞれのコースでの最速タイム、最速ラップ |
Course 1 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 2 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 3 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 4 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 5 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 6 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 7 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 8 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Maximum air [m] | 「BMX Time Trials」での最高ジャンプ記録[メートル] |
Quad Bike Time Trial | 「Quad Bike Time Trials」のそれぞれのコースでの最速タイム、最速ラップ |
Course 1 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 2 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 3 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Course 4 | |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Maximum air [m] | 「Quad Bike Time Trials」での最高ジャンプ記録[メートル] |
'Caddy Daddy' | 「Caddy Daddy」の最速タイム、最速ラップ |
Fastest Time | |
Fastest Lap | |
Maximum air [m] | 「Caddy Daddy」での最高ジャンプ記録[メートル] |
Photos taken | 写真の撮影枚数 |
Fish fed | 溺死した回数 |
Pay 'n' Spray visits | ペイントショップを利用した回数 |
Weapon budget | 武器を購入した金額の合計 |
Auto repair and painting budget | ペイントショップ利用金額の合計 |
Property destroyed | 破壊したモノ(?)の合計金額 |
Highest media attention | 最高メディア注目度 |
Outfit changes | 服を着替えた回数 |
Outfits available | 着替えられる服 |