犯罪を犯せば当然警察に手配されます(それでも基準は相当緩いですが)。ここでは、どういう行為が犯罪になるのかということと、実際に手配されたらどうなるのかについて説明します。
GTA London の世界で犯罪として扱われる行為は以下の通りです。これらの回数は、逮捕時や、ゲーム終了時の画面で確認できます。また、犯罪ごとに犯罪ポイント(仮称)というものが定まっており、罪を犯すごとに蓄積されていきます。この数値が一定数たまると警察に手配されます。なお、数値は内部的なものなので、画面で確認することはできません。
犯罪行為 | 犯罪ポイント | 解説 |
---|---|---|
Shunts 'n' Bumps (衝突・追突) | 2 | 車を運転して、点数が表示されるほどの強い衝突をした場合 |
Hit 'n' Run (引き逃げ) | 50 | 車で人を轢いた場合。武器で殺すよりも犯罪ポイントが低いことを覚えておくと役に立つ |
Hijacking (ハイジャック) | ? | ? |
Carjacking (カージャック) | 15 | 他人の運転している車を奪った場合。駐車中の車を盗んだ場合はつかない |
Firearms Offences (銃砲不法使用) | 1 | 車に銃弾を当てた場合 |
Murder One (第一級殺人) | 100 | 武器で人を殺した場合。武器の種類によらない |
Bank Jobs (銀行強盗) | ? | ? |
犯罪ポイントが一定値を超えると警察に手配されます。さらに犯罪を重ねると、手配レベルが上がっていきます。チャプターが進むにつれ、手配レベルが上がりやすくなります。
手配レベル | 犯罪ポイント | 警察の勢力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
チャプター1 | チャプター2 | チャプター3 | チャプター4 | チャプターDLC | ||
手配なし | ≦150 | ≦150 | ≦100 | ≦100 | ≦150 | - |
>150 | >150 | >100 | >100 | >150 | 最大1台のパトカーが追跡 | |
>250 | >250 | >175 | >175 | >250 | 最大2台のパトカーが追跡(※) | |
>350 | >350 | >250 | >250 | >350 | ||
>500 | >500 | >350 | >350 | >500 |
(※)GTA1 と違って道路封鎖がないため、手配レベルによる違いがわかりませんでした。