ポーズ画面から「Stats」を選択すると、各種統計情報が見られます。
項目 | 意味 |
Game progress | ゲーム達成度 |
Missions passed | クリアしたメインミッション数 |
Missions failed | 失敗したメインミッション数 |
Missions attempted | 挑戦したメインミッション数。挑戦数-失敗数=クリア数 |
Replays used | リプレイを使用した回数 |
Current money | 所持金 |
Times busted | 逮捕された回数 |
Times died | 死亡した回数 |
People killed | 殺した人の数 |
Saves made | セーブした回数 |
Playing time | トータルプレイ時間 |
Addiction level | ゲーム中毒度 |
Longest non-stop game | 連続でプレイした最長時間 |
Favorite radio station | 掛かっていた時間が最も長いラジオ局 |
Least favorite station | 掛かっていた時間が最も短いラジオ局 |
Times cheated | チートを使用した回数 |
Days passed | ゲーム内の経過日数 |
Tony progress | Tonyのミッション進行度 |
Yusuf progress | Yusufのミッション進行度 |
Mori progress | Moriのミッション進行度 |
Henrique like | Henriqueとの友好度 |
Henrique respect | Henriqueからのリスペクト |
Armando progress | Armandoのミッション進行度 |
Armando like | Armandoとの友好度 |
Armando respect | Armandoからのリスペクト |
Ray Bulgarin progress | Ray Bulgarinのミッション進行度 |
Rocco progress | Roccoのミッション進行度 |
(以下、各メインミッションの列挙) | 各メインミッションのスコア |
項目 | 意味 |
Cars stolen | 車を盗んだ回数 |
Bikes stolen | バイクを盗んだ回数 |
Boats stolen | ボートを盗んだ回数 |
Helicopters stolen | ヘリコプターを盗んだ回数 |
Time wanted on 6 stars | 手配★6になっていたトータル時間 |
Stars attained | 手配された★のトータル数 |
Stars evaded | 消した★のトータル数 |
Longest cop chase time | 手配が付いていた最長時間 |
Last cop chase time | 直近の手配で手配されていた時間 |
People run down | 轢き殺した人の数 |
Kills since last save | 最後のセーブ以降に殺した人の数 |
Fires started | 火災を発生させた回数 |
項目 | 意味 |
Favorite transport | 使用回数の多い移動手段 |
Favorite car | 使用回数の多い車 |
Favorite bike | 使用回数の多いバイク |
Favorite boat | 使用回数の多いボート |
Favorite helicopter | 使用回数の多いヘリコプター |
Miles on foot | 徒歩での移動マイル数 |
Miles by car | 車での移動マイル数 |
Miles swam | 泳ぎでの移動マイル数 |
Miles by bike | バイクでの移動マイル数 |
Miles by helicopter | ヘリコプターでの移動マイル数 |
Miles by boat | ボートでの移動マイル数 |
Miles by train | 電車での移動マイル数 |
Miles as taxi passenger | タクシー乗客としての移動マイル数 |
Miles travelled | 移動距離を言葉でたとえる(例:Liberty City to Los Santos) |
Player image | プレイヤーのイメージ(?)(例:People Mover) |
Favorite car color | お気に入りの車の色 |
Bike/Car Average speed | バイク、車の平均速度 |
Longest 2wheel stunt | 片輪走行の最長距離 |
Longest bike stoppie | バイクでのジャックナイフの最長距離 |
Longest bike wheelie | バイクでのウィリーの最長距離 |
Farthest jump distance | ジャンプの最長距離 |
Highest jump reached | ジャンプの最高到達点 |
Flips done in a vehicle | 乗り物で横転した回数 |
Most vehicle air spins | 空中でスピンした回数(?) |
Air launches | 乗り物で宙に浮いた回数 |
Helicopter tours taken | ヘリツアー利用回数 |
Taxis hailed | 口笛でタクシーを止めた回数 |
項目 | 意味 |
Spent on Pay 'n' Spray | ペイントショップで使用した金額 |
Made from missions | ミッションで稼いだ金額 |
Spent in bars & clubs | バーとクラブで使用した金額 |
Spent on prostitutes | 売春婦に使用した金額 |
Spent in strip clubs | ストリップクラブで使用した金額 |
Spent on food | 食事で使用した金額 |
Spent on taxis | タクシーで使用した金額 |
Spent on health care | トータルの医療費 |
Given to tramps | 浮浪者に恵んだ金額 |
Spent on vendors | 路上販売で使用した金額 |
Spent on binoculars | 双眼鏡で使用した金額 |
Spent in gun shop | 武器ショップで使用した金額 |
Picked up on street | 拾った金のトータル額 |
Money won on L.C. Cage Fighter | LCケージファイト選手権で稼いだ金額 |
Money spent on L.C. Cage Fighter | LCケージファイト選手権で使用した金額 |
Money made from base jumps | ベースジャンプで稼いだ金額 |
項目 | 意味 |
Time spent in the water | 水中にいた時間 |
Times got drunk | 酔っぱらった回数 |
Longest free fall | フリーフォールの最高記録 |
First aid collected | 救急キットを取った回数 |
(以下、各ミッションと達成項目の列挙) | 各ミッションのスコアと達成項目の達成状況 |
項目 | 意味 |
Armed kills | 銃器で殺した人数 |
Time spent in cover | カバーしていた時間 |
Successful counters | 成功したカウンターの回数 |
Player died by melee | 手持ち武器で殺された回数 |
Player shot to death | 銃で殺された回数 |
Player was blown up | 爆発で死んだ回数 |
Player was roadkill | 轢き殺された回数 |
Vehicles blown up | 乗り物が爆発した回数 |
Cars exploded | 車が爆発した回数 |
Bikes exploded | バイクが爆発した回数 |
Boats exploded | ボートが爆発した回数 |
Helicopters exploded | ヘリコプターが爆発した回数 |
Shooting accuracy | 命中率 |
Kills % in free aim | 手動照準での殺害率 |
Kills with Baseball Bat | Baseball Batで殺した回数 |
Kills with Knife | Knifeで殺した回数 |
Kills with Pistol | Pistolで殺した回数 |
Kills with Combat Pistol | Combat Pistolで殺した回数 |
Kills with Micro-SMG | Micro-SMGで殺した回数 |
Kills with SMG | SMGで殺した回数 |
Kills with Assault Rifle | Assault Rifleで殺した回数 |
Kills with Carbine Rifle | Carbine Rifleで殺した回数 |
Kills with Pump Shotgun | Pump Shotgunで殺した回数 |
Kills with Combat Shotgun | Combat Shotgunで殺した回数 |
Kills with Grenade | Grenadeで殺した回数 |
Kills with Molotov | Molotovで殺した回数 |
Kills with RPG | RPGで殺した回数 |
Kills with Combat Sniper | Combat Sniperで殺した回数 |
Kills with Sniper Rifle | Sniper Rifleで殺した回数 |
Kills with Grenade Launcher | Grenade Launcherで殺した回数 |
Kills with 44 | 44で殺した回数 |
Kills with Shotgun Ex | Shotgun Exで殺した回数 |
Kills with Auto Shotgun | Auto Shotgunで殺した回数 |
Kills with Assault SMG | Assault SMGで殺した回数 |
Kills with Gold SMG | Gold SMGで殺した回数 |
Kills with Advanced MG | Advanced MGで殺した回数 |
Kills with Advanced Sniper | Advanced Sniperで殺した回数 |
Kills with Sticky Bombs | Sticky Bombで殺した回数 |
Kills with Buzzard Rockets | Buzzardのロケットで殺した回数 |
Kills with Buzzard Minigun | Buzzardのミニガンで殺した回数 |
Kills with APC cannon | APCのキャノンで殺した回数 |
Tires popped by gunshot | 発砲でパンクしたタイヤの数 |
Weapons picked up | 武器を拾った回数 |
項目 | 意味 |
Pool wins | ビリヤードで勝った回数 |
Pool defeats | ビリヤードで負けた回数 |
Pool played time | ビリヤードのプレイ時間 |
Pool clearances from break | (?) |
Darts wins | ダーツで勝った回数 |
Darts defeats | ダーツで負けた回数 |
Darts 180's hit | ダーツの1ラウンドで180点(60点×3投)を取った回数 |
Darts bullseye | ダーツでブルズアイ(中心の50点)に当てた回数 |
Darts time played | ダーツをプレイした時間 |
Darts shortest check out | ダーツで投げた回数が最も少なかったゲーム |
Bowling high score | ボウリングのハイスコア |
Bowling spares | ボウリングでスペアを取った回数 |
Bowling perfects | ボウリングでパーフェクトを取った回数 |
Bowling strikes | ボウリングでストライクを取った回数 |
Bowling time played | ボウリングをプレイした時間 |
Total race time | レースのトータルレース時間 |
QUB3D high score | QUB3Dのハイスコア |
Favorite activity | お気に入りの遊び場所 |
Random characters met | 出会ったランダムキャラクターの人数。完了した数ではない |
Times played air hockey | エアーホッケーをプレイした回数 |
Times won air hockey | エアーホッケーで勝った回数 |
Drug wars completed | ドラッグウォーの完了数 |
Nightclub missions complete | クラブマネージメントミッションの完了数 |
Times played golf | ゴルフをプレイした回数 |
Times won golf | ゴルフで勝った回数 |
Flags hit with a golf ball | ゴルフでボールを旗に当てた回数 |
Champagne corks popped | シャンパンの栓を抜いた回数 |
Champagne downed | シャンパンを飲んだ回数 |
Times thrown up | シャンパンを吐いた回数 |
Number of drinking wins | シャンパンゲームで勝った回数 |
People impressed with dancing | ダンスを成功した回数 |
Number of base jumps completed | ベースジャンプを成功した回数 |
Dist from ground before opening chute | パラシュートを開いたときの地面からの距離 |
Number of L.C. Cage Fights won | LCケージファイト選手権で勝利した回数 |
Races won | トライアスロンで勝利した回数 |
Seagulls exterminated | カモメを倒した回数 |
項目 | 意味 |
Time spent on internet | パソコンを使用した時間 |
Emails received | 受信したEメールの数 |
Emails sent | 送信したEメールの数 |
Calls made from phone | 電話を掛けた回数 |
Calls received on phone | 電話を受けた回数 |
Time spent calling | 電話をしていた時間 |
Texts received | 受信した携帯メールの数 |
Photos taken | 写真を撮った枚数 |
Prostitute visits | 売春婦を使用した回数 |
Tramps given money to | 浮浪者に金を与えた回数 |
Meals eaten | 食事をした回数 |
Hotdogs eaten | ホットドッグを食べた回数 |
Burgers eaten | ハンバーガーを食べた回数 |
Nuts eaten | ナッツを食べた回数 |
Binoculars used | 双眼鏡を使用した回数 |
Soda drunk | ソーダを飲んだ回数 |
▲ページトップへ