8枚組のボックスセットです。Disc1以外は各ラジオ局が一枚に収められています。残念ながらゲームで流れる曲がすべて収録されているわけではありません。
SF-URはどこへ行ってしまったんでしょうか。
前半はPLAYBACK FM。
No. | タイトル | アーティスト |
01 | Playback FM Intro | - |
02 | Rebel Without a Pause | Public Enemy |
03 | Brand Nubian | Brand Nubian |
04 | Children's Story | Slick Rick |
05 | You're on Playback FM | - |
06 | I Know You Got Soul | Eric B. & Rakim |
07 | It Takes Two | Rob Base & DJ EZ Rock |
08 | That Was Playback FM | - |
後半はRADIO LOS SANTOS。
No. | タイトル | アーティスト |
09 | La Raza | Kid Frost |
10 | It's Funky Enough | The D.O.C. |
11 | Guerillas in tha Mist | Da Lench Mob |
12 | Hood Took Me Under | Compton's Most Wanted |
13 | How I Could Just Kill a Man | Cypress Hill |
14 | I Don't Give a Fuck | 2 Pac |
15 | Ice Diamonds | - |
16 | Commando Pest Eradication | - |
No. | タイトル | アーティスト |
01 | K-Rose Intro | - |
02 | Crazy | Willie Nelson |
03 | Hey Good Lookin' | Hank Williams |
04 | Louisiana Woman, Mississippi Man | Conway Twitty & Loretta Lynn |
05 | Bed of Roses | Statler Brothers |
06 | You're on K-Rose | - |
07 | Amos Moses | Jerry Reed |
08 | I Love a Rainy Night | Eddie Rabbit |
09 | All My Ex's Live in Texas | Whitey Shafer |
10 | Mammas Don't Let Your Babies Grow up to Be Cowboys | Ed Bruce |
11 | Always Wanting You | Merle Haggard |
12 | Three Cigarettes in the Ashtray | Patsy Cline |
13 | That Was K-Rose | - |
14 | Logger | - |
15 | Starfish Resort and Casino | - |
No. | タイトル | アーティスト |
01 | Bounce FM Intro | - |
02 | Hollywood Swingin' | Kool & The Gang |
03 | Cold Blooded | Rick James |
04 | You Dropped a Bomb on Me | The Gap Band |
05 | Candy | Cameo |
06 | West Coast Poplock | Ronnie Hudson |
07 | You're on Bounce FM | - |
08 | I Can Make You Dance | Zapp |
09 | Let It Whip | Dazz Band |
10 | Running Away | Roy Ayers |
11 | Funky Worm | Ohio Players |
12 | Twilight | Maze |
13 | That Was Bounce FM | - |
14 | Glory Hole Theme Park - Fun with Strangers | - |
15 | Eris Pump up Shoes | - |
No. | タイトル | アーティスト |
01 | K-DST Intro | - |
02 | Barracuda | Heart |
03 | Strutter | Kiss |
04 | Smokin' | Boston |
05 | Some Kind of Wonderful | Grand Funk Railroad |
06 | Woman to Woman | Joe Cocker |
07 | Get Down to It | Humble Pie |
08 | You're on K-DST | - |
09 | A Horse with No Name | America |
10 | Eminence Front | The Who |
11 | Free Bird | Lynyrd Skynyrd |
12 | Two Tickets to Paradise | Eddie Money |
13 | Young Turks | Rod Stewart |
14 | That Was K-DST | - |
15 | Midlife Crisis Center | - |
16 | San Andreas Telephone - New Father | - |
No. | タイトル | アーティスト |
01 | Master Sounds 98.3 Intro | - |
02 | The Payback | James Brown |
03 | Jungle Fever | The Chakachas |
04 | Think About It | Lyn Collins |
05 | I Know You Got Soul | Bobby Byrd |
06 | Express Yourself | Charles Wright |
07 | Cross the Tracks (We Better Go Back) | Maceo & The Macks |
08 | You're on Master Sounds 98.3 | - |
09 | (I Got) So Much Trouble in My Mind | Sir Joe Quarterman & Free Soul |
10 | Grunt | The J.B.'s |
11 | Smokin' Cheeba Cheeba | Harlem Underground Band |
12 | Funky President | James Brown |
13 | Green Onions | Booker T & The MG's |
14 | That Was Master Sounds 98.3 | - |
15 | Cluckin' Bell | - |
16 | Zebra Bar - Fun to Try | - |
No. | タイトル | アーティスト |
01 | CSR 103:9 Intro | - |
02 | Groove Me | Guy |
03 | I Got the Feeling | Today |
04 | Don't Be Cruel | Bobby Brown |
05 | My Lovin' (Never Gonna Get It) | En Vogue |
06 | New Jack Swing | Wrecks-N-Effect |
07 | Motownphilly | Boyz II Men |
08 | You're on CSR 103:9 | - |
09 | Poison | Bell Biv Devoe |
10 | So You Like What You See | Samuelle |
11 | I'm So into You | SWV |
12 | Don't Be Afraid | Aaron Hall |
13 | Sensitivity | Ralph Tresvant |
14 | That Was CSR 103:9 | - |
15 | Renegade Cologne | - |
16 | The Epsilon Program - Covet | - |
No. | タイトル | アーティスト |
01 | K-JAH Intro | - |
02 | Chase the Devil | Max Romeo & The Upsetters |
03 | Here I Come | Barrington Levy |
04 | Great Train Robbery | Black Uhuru |
05 | Ring My Bell | Blood Sisters |
06 | Funky Kingston | Toots & The Maytals |
07 | King Tubby Meets the Rockers Uptown | Augustus Pablo |
08 | You're on K-JAH | - |
09 | Bam Bam | Pliers |
10 | Cocaine in My Brain | Dillinger |
11 | Don't Let It Go to Your Head | Black Harmony |
12 | Drum Pan Sound | Reggie Stepper |
13 | Pressure Drop | The Maytals |
14 | That Was K-JAH | - |
15 | Sooth Cough Medicine | - |
16 | Wrestling on Weazel | - |
No. | タイトル | アーティスト |
01 | Radio X Intro | - |
02 | Rusty Cage | Soundgarden |
03 | Unsung | Helmet |
04 | Midlife Crisis | Faith No More |
05 | Plush | Stone Temple Pilots |
06 | Killing in the Name | Rage Against the Machine |
07 | You're on Radio X | - |
08 | Cult of Personality | Living Colour |
09 | Mother | Danzig |
10 | Personal Jesus | Depeche Mode |
11 | Been Caught Stealing | Jane's Addiction |
12 | Pretend We're Dead | L7 |
13 | That Was Radio X | - |
14 | My Five Uncles | - |
15 | Exsorbeo Handheld Gaming System | - |
▲ページトップへ
2枚組のベスト版です。
No. | タイトル | アーティスト |
01 | The Theme From San Andreas | - |
02 | Killing In The Name | Rage Against the Machine |
03 | I Don't Give a Fuck | 2 Pac |
04 | The Payback | James Brown |
05 | West Coast Poplock | Ronnie Hudson |
06 | Groove Me | Guy |
07 | Two Tickets to Paradise | Eddie Money |
08 | How I Could Just Kill a Man | Cypress Hill |
09 | Pressure Drop | The Maytals |
10 | Children's Story | Slick Rick |
11 | Cold Blooded | Rick James |
12 | Break 4 Love | Raze |
No. | タイトル | アーティスト |
01 | Funky Worm | Ohio Players |
02 | Barracuda | Heart |
03 | Hood Took Me Under | Compton's Most Wanted |
04 | Think About It | Lyn Collins |
05 | Rebel Without a Pause | Public Enemy |
06 | Midlife Crisis | Faith No More |
07 | Poison | Bell Biv Devoe |
08 | Chase The Devil | Max Romeo & The Upsetters |
09 | I Know You Got Soul | Eric B & Rakim |
10 | Crazy | Willie Nelson |
11 | Head Like a Hole (Bonus Track) | AFI |
▲ページトップへ
流れる場面等 | タイトル | アーティスト | 備考 |
トレイラー1 | Jungle Fever | The Chakachas | |
トレイラー2 | Welcome to the Jungle | Guns N' Roses | O.S.T.未収録。ゲーム内ではRADIO Xで流れる。 |
トレイラー3 | I Don't Give a Fuck | 2 Pac | |
食事デート失敗 | Killing in the Name | Rage Against the Machine | |
ダンス1 | Nuthin' but a 'G' Thang | Dr.Dre | O.S.T.未収録 |
ダンス2 | Hollywood Swingin' | Kool & The Gang | |
ダンス3 | Funky President | James Brown | |
ローライダーミーティング | West Coast Poplock | Ronnie Hudson | |
ミッション「Cesar Vialpando」のローライダーミーティング | Odyssey | Johnny Harris | O.S.T.未収録 |
▲ページトップへ