カーラジオで流れる曲を紹介します。音楽を放送している局は全部で7局です。それぞれの局の放送順で掲載しています。
PC版は、インストール先の「Audio」フォルダにadfファイル(音楽ファイル)が格納されています。そのままでは再生できない形式ですが、このページの下部で説明している変換ツールを使用してMP3形式に変換できます。
OSTはオリジナルサウンドトラック(CD)のトラック番号を示します。“-”はOST未収録です。
曲名がリンクになっているものは、 の動画にジャンプします。リンクが切れていたり誤っていたらすみません。
タイム | OST | タイトル | アーティスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
00:07 | 8 | I Wanna Rock | Twisted Sister | |
03:06 | 3 | Too Young to Fall in Love/恋をするには若すぎる | Mötley Crüe | |
08:29 | - | Cum on Feel the Noize | Quiet Riot | |
14:25 | - | She Sells Sanctuary | The Cult | |
20:11 | 9 | Bark at the Moon/月に吠える | Ozzy Osbourne | サブミッション「Messing with the Man」内、ミッチベイカーのバーで流れる |
25:18 | 5 | Dangerous Bastard | Lovefist | |
29:49 | 11 | 2 Minutes to Midnight/悪夢の最終兵器(絶滅2分前) | Iron Maiden | |
37:30 | - | Working for the Weekend/それ行け! ウィークエンド | Loverboy | |
42:04 | - | God Bless Video | Alcatrazz | スタジアムで流れる |
45:37 | 13 | Comin' Atcha Live | Tesla | スタジアムで流れる |
49:18 | 6 | Turn up the Radio/れいでぃおUSA | Autograph | |
53:43 | 4 | Peace Sells | Megadeth | |
58:36 | 10 | Madhouse | Anthrax | |
62:39 | 12 | Raining Blood | Slayer | |
65:59 | 2 | You've Got Another Thing Comin' | Judas Priest | サブミッション「Hog Tied」内、ミッチベイカーのバーで流れる |
70:28 | - | Fist Fury | Lovefist | |
73:41 | 14 | Yankee Rose | David Lee Roth |
ファイル名:VROCK.adf
Total: 77:24(PC) / 77:22(PS2)
タイム | OST | タイトル | アーティスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
00:07 | 2 | Two Tribes | Frankie Goes to Hollywood | スタジアムで流れる |
04:42 | - | Love Missile F1-11 | Sigue Sigue Sputnik | |
08:17 | - | Cars | Gary Numan | スタジアムで流れる |
11:26 | 7 | (Keep Feeling) Fascination | The Human League | ミッション「Back Alley Brawl」中、マリブクラブでケントと話すシーンで流れる |
16:58 | 5 | Atomic/銀河のアトミック | Blondie | ミッション「The Shootist」内、射撃場でフィルと話すシーンで流れる |
20:49 | 9 | 99 Luftballons/ロックバルーンは99 | Nena | 物件ミッション「The Shootist」内、マリブクラブで流れる |
24:08 | 4 | Kids in America | Kim Wilde | |
27:22 | 3 | Pale Shelter | Tears for Fears | |
32:22 | 14 | Sunglasses at Night | Corey Hart | |
36:01 | - | Poison Arrow/嘆きのポイズン・アロウ | ABC | |
39:31 | 6 | I Ran (So far Away) | A Flock of Seagulls | |
44:59 | 10 | Love My Way | The Psychedelic Furs | |
48:12 | - | Obsession | Animotion | ポールポジションクラブで流れる |
53:08 | 11 | Gold | Spandau Ballet | |
56:58 | 12 | Hyperactive! | Thomas Dolby | |
61:06 | 13 | Never Say Never | Romeo Void |
ファイル名:WAVE.adf
Total: 66:06
タイム | OST | タイトル | アーティスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
00:07 | 6 | Waiting for a Girl Like You/ガール・ライク・ユー | Foreigner | |
05:29 | 14 | Wow | Kate Bush | |
10:23 | 10 | Tempted | Squeeze | |
14:08 | 11 | Keep on Loving You | REO Speedwagon | |
17:21 | 5 | (I Just) Died in Your Arms/愛に抱かれた夜 | Cutting Crew | |
21:30 | 9 | More Than This/夜に抱かれて | Roxy Music | |
27:45 | 2 | Africa | Toto | |
32:01 | 7 | Broken Wings | Mr. Mister | ミッション「Mall Shootout」内、大佐と話すシーンで流れる |
37:00 | 4 | Missing You | John Waite | |
42:00 | 3 | Crockett's Theme | Jan Hammer | ドラマ『マイアミ・バイス』で使われた曲でもある |
46:17 | 12 | Sister Christian | Night Ranger | |
52:59 | 13 | Never Too Much | Luther Vandross |
ファイル名:EMOTION.adf
Total: 59:06(PC) / 59:07(PS2)
タイム | OST | タイトル | アーティスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
00:08 | 2 | Out of Touch | Hall & Oates | ミッション「The Party」中、大佐の船上で流れる |
04:15 | 8 | Dance Hall Days | Wang Chung | ミッション「Supply & Demand」内、ランスと話すシーンで流れる 購入後のマリブクラブで流れる |
07:30 | 4 | Billie Jean | Michael Jackson | 物件ミッション「Spilling the Beans」内、マリブクラブでケントと話すシーンで流れる |
11:38 | 12 | Self Control | Laura Branigan | |
16:19 | 10 | Call Me | Go West | 購入後のマリブクラブで流れる |
19:46 | 13 | Kiss the Dirt (Falling Down the Mountain) | INXS | |
24:31 | 7 | Run to You | Bryan Adams | |
28:01 | 3 | Four Little Diamonds | Electric Light Orchestra | |
31:55 | 14 | Owner of a Lonely Heart/ロンリー・ハート | Yes | サブミッション「Alloy Wheels of Steel」内、ミッチベイカーのバーで流れる |
36:09 | - | Video Killed the Radio Star/ラジオスターの悲劇 | The Buggles | |
39:27 | - | Japanese Boy | Aneka | |
44:31 | 6 | Life's What You Make It | Talk Talk | |
48:04 | 5 | Your Love | The Outfield | |
52:52 | - | Stepping Out | Joe Jackson | 物件「サンシャインオート」購入時、スミスと話すシーンで流れる |
56:09 | - | One Thing Leads to Another | The Fixx | |
(59:48) | 11 | Running With the Night | Lionel Richie | PC版には何故か収録されていない |
ファイル名:FLASH.adf
Total: 59:47(PC) / 63:03(PS2)
タイム | OST | タイトル | アーティスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
00:00 | - | Pump Me Up | Trouble Funk | |
04:35 | 6 | One for the Treble | Davy DMX | |
08:39 | 11 | Clear | Cybotron | 物件ミッション「The Driver」(PC版)内のマリブクラブで流れる |
11:44 | 10 | Al-Naafiysh (The Soul) | Hashim | 物件ミッション「No Escape?」内のマリブクラブで流れる |
15:48 | 2 | Rockit | Herbie Hancock | |
18:49 | 13 | Looking for the Perfect Beat | Afrika Bambaataa & The Soulsonic Force | |
25:53 | - | Get it Girl | 2 Live Crew | |
29:31 | 15 | Rock Box | Run DMC | |
33:53 | 7 | Bassline | Mantronix | |
37:33 | - | The Smurf | Tyrone Brunson | |
41:35 | 18 | Magic's Wand | Whodini | |
46:53 | 4 | More Bounce to the Ounce | Zapp & Roger | |
51:40 | 3 | The Message | Grandmaster Flash & The Furious Five | |
57:59 | 16 | The Breaks/おしゃべりカーティス | Kurtis Blow | |
62:39 | 9 | Hip Hop Be Bop (Don't Stop) | Man Parrish |
ファイル名:WILD.adf
Total: 68:27(PC) / 68:26(PS2)
タイム | OST | タイトル | アーティスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
00:04 | 14 | And the Beat Goes On | Whispers | |
04:32 | 4 | Act Like You Know | Fat Larry's Band | |
09:19 | 8 | Get Down Saturday Night | Oliver Cheatham | |
16:03 | 3 | Automatic | The Pointer Sisters | 購入後のマリブクラブで流れる |
20:41 | 13 | I'll Be Good | Rene & Angela | |
24:46 | 11 | All Night Long | Mary Jane Girls | ポールポジションクラブで流れる 物件ミッション「The Driver」内、ヒラリーと話すシーンで流れる ミッション「Death Row」内、ケントと話すシーンで流れる |
30:22 | 9 | Ghetto Life | Rick James | |
34:38 | 2 | Wanna Be Startin' Somethin'/スタート・サムシング | Michael Jackson | |
40:36 | 10 | Shame | Evelyn 'Champagne' King | |
45:46 | 6 | Behind the Groove | Teena Marie | ポールポジションクラブで流れる |
49:19 | 5 | Juicy Fruit | Mtume | |
53:43 | 12 | Summer Madness | Kool & The Gang | ミッション「Treacherous Swine」内、大佐と話すシーンで流れる |
58:58 | - | Last Night a DJ Saved My Life | In Deep |
ファイル名:FEVER.adf
Total: 63:13(PC) / 63:14(PS2)
タイム | OST | タイトル | アーティスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
00:00 | 3 | A Gozar Con Mi Combo | Cachao | サブミッション「Stunt Boat Challenge」のウンベルトの店内で流れる |
05:38 | - | The Bull is Wrong | Alpha Banditos | |
09:15 | - | Yo Te Mire | Tres Apenas Como Eso | オーシャンビューホテルのラジオで流れる |
14:33 | 13 | Latin Flute | Deodato | |
18:28 | 8 | Mama Papa Tu | Mongo Santamaria | |
23:22 | 4 | Me and You Baby (Picao Y Tostao) | Mongo Santamaria | |
27:48 | 5 | Mambo Mucho Mambo | Machito and His Afro-Cuban Orchestra | |
30:47 | 9 | La Vida es Una Lenteja | Unaesta | オーシャンビューホテルのラジオで流れる |
35:55 | 10 | Expansions | Lonnie Liston Smith | |
39:29 | 11 | Aguanile | Irakere | |
45:24 | 2 | Super Strut | Deodato | |
52:00 | 6 | Jamay | Xavier Cugat and his Orchestra | |
54:48 | 12 | Maracaibo Oriental | Beny Moré | |
58:55 | 14 | Mambo Gozón | Tito Puente |
ファイル名:ESPANT.adf
Total: 61:38
変換ツールを使うと、ゲームの音楽ファイルをmp3またはwavに変換できます。代表的な変換ツールを以下に示します。使用方法は特に示しませんので、Readmeを読んで試行錯誤するなどして各自対応してください。
バージョン | ツール名称 | 変換 | 備考 |
---|---|---|---|
PC版 | Vicesimus Alter | ADF → MP3 | |
PS2版 | MFAudio | VB → WAV | 汎用PS2サウンド吸い出しツール(?) GTA3も変換可。 |
ここでいうADFファイルとは、「GTA Vice Cityの音楽データ」のことであり、「カーナビの音楽データではない」、「地図ソフトのデータではない」のでご注意ください。
Vicesimus Alterは入手しづらくなっているようなので、別のツールも紹介します。
上記、ViceAdfDecryptについて簡単に使い方を説明します。
ちなみにMP3ファイルの仕様は「44.1kHz 128kbps CBR JointStereo」です。
ADFファイルについて資料として以下に書き残しておきます。
「GTA Vice Cityの音楽データが格納されているADFファイルは、ファイル内の全バイトを0x22でXORすることでMP3ファイルに変換できる。」