Dance...
LS、SFおよびLVの各クラブに行くとダンスを楽しむことができます。ミッションやガールフレンドとのデート中にも踊る機会があります。
曲が始まると、右側からボタンのマークが次々と流れてきます。音楽に合わせ、ボタンのマークが○の中に入ったら、タイミング良くそのボタンを押します。
タイミングが合うほど高い点数が入ります。目標点数以上獲得するとダンスは成功となります。
スコア
ボタンを押すタイミングによって、次のように点数が入ります。タイミングが完全に合うと50点入ります。
スコア | メッセージ |
---|---|
0 | TOO EARLY! |
0 | YOU'RE FAST! |
0 | MISSED IT! |
0 | TOO LATE! |
0 | YOU'RE LATE! |
10 | ALRIGHT! |
10 | KEEP GOING! |
10 | ACCEPTABLE! |
20 | THAT'S IT! |
20 | WELL DONE! |
20 | GOT IT! |
50 | SYNCHRONIZED! |
50 | THE MASTER! |
50 | GREAT TIMING! |
50点を数回連続で取ると、大きい文字のメッセージが「PERFECT」に変わります。この状態だと一時的に倍の点数を貰えるようになります。ただし、50点を数回逃すと「GOOD」に戻り、貰える点数も通常になります。
曲について
Song 1
最初に踊る曲です。全50小節(イントロ含む)、演奏時間は約2分7秒です。ボタンは全部で143回押します。
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
○ | △ | ○ | △ | □ | △ | △ | □ | ||||||||
× | ○ | □ | △ | × | □ | × | □ | ||||||||
○ | ○ | × | × | □ | × | △ | □ | △ | △ | □ | |||||
× | ○ | □ | × | △ | △ | ○ | □ | ○ | △ | ○ | ○ | × | □ | ||
× | ○ | □ | △ | ○ | × | □ | ○ | × | △ | ○ | □ | △ | |||
× | △ | ○ | □ | △ | × | △ | □ | △ | × | ○ | □ | △ | |||
□ | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | △ | □ | ○ | × | ○ | × | △ | ||
□ | □ | ○ | × | □ | △ | × | △ | □ | ○ | ○ | × | △ | × | □ | |
× | ○ | × | □ | × | △ | × | ○ | □ | □ | △ | |||||
× | △ | × | ○ | × | □ | × | △ | ○ | △ | □ | △ | □ | □ | △ | |
○ | △ | ○ | ○ | □ | △ | □ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ||
× | ○ | □ | △ | ○ | □ | △ |
♪Dr.Dre『Nuthin' but a 'G' Thang』
Song 2
前の曲を成功した後に踊ります。ミッション「Life's a Beach」やダンスデートで踊るのもこの曲です。
全64小節(イントロ含む)、演奏時間は約2分20秒です。ボタンは全部で173回押します。
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
○ | ○ | ○ | △ | ○ | □ | □ | □ | △ | □ | ||||||
× | ○ | × | △ | × | × | ○ | × | □ | |||||||
△ | △ | □ | × | × | □ | × | ○ | × | ○ | △ | |||||
○ | △ | ○ | △ | □ | □ | △ | × | □ | × | × | ○ | × | ○ | ||
○ | ○ | □ | △ | □ | × | × | ○ | △ | ○ | ||||||
× | △ | □ | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | ○ | □ | ○ | × | △ | ||
□ | × | □ | × | △ | × | ○ | × | × | □ | △ | |||||
× | ○ | □ | △ | ○ | □ | × | △ | □ | ○ | × | □ | △ | |||
× | ○ | □ | ○ | × | ○ | □ | △ | × | □ | ○ | × | △ | |||
× | ○ | □ | ○ | △ | ○ | × | △ | □ | × | □ | ○ | × | △ | □ | |
× | × | × | ○ | □ | △ | □ | ○ | × | △ | □ | ○ | △ | |||
× | × | × | □ | × | △ | ○ | △ | □ | ○ | △ | ○ | × | |||
△ | □ | ○ | △ | × | × | △ | □ | ○ | ○ | △ | □ | □ | △ | ||
○ | △ | ○ | ○ | ○ | □ | × | △ | □ | △ | ○ | △ | □ |
♪Kool & The Gang『Hollywood Swingin'』
Song 3
3曲目はこの曲です。全59小節(イントロ含む)、演奏時間は約2分17秒です。ボタンは全部で151回押します。
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
△ | △ | ○ | △ | △ | □ | ||||||||||
□ | × | □ | □ | × | ○ | ||||||||||
□ | △ | □ | ○ | × | × | ○ | |||||||||
× | △ | ○ | × | □ | |||||||||||
△ | △ | □ | ○ | ○ | △ | × | ○ | × | × | □ | □ | ||||
○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | □ | △ | □ | △ | ||||
× | × | □ | ○ | △ | ○ | × | □ | □ | × | □ | ○ | × | ○ | △ | |
○ | ○ | × | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||||
□ | △ | □ | □ | × | △ | × | ○ | □ | × | □ | ○ | × | ○ | △ | △ |
□ | △ | × | ○ | × | △ | □ | × | ○ | × | △ | × | △ | |||
□ | ○ | × | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | × | △ | × | ○ | |||
× | △ | × | △ | × | × | □ | ○ | □ | × | △ | □ | □ | ○ | △ | |
○ | ○ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | □ | ○ | × | × | △ | △ | ||
△ | □ | □ | △ | △ |
♪James Brown『Funky President』