Stats...
ポーズ画面から「Stats」を選択すると、各種統計情報が見られます。ミッションを進めないと出てこない項目もあります。
PLAYER (プレーヤー)
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| FAT | 肥満度 |
| STAMINA | スタミナ (ダッシュできる時間に影響。一度増えると減らない。ジムのトレッドミルで鍛えられる) |
| TOTAL RESPECT | リスペクト (部下を雇える人数に影響。ミッションをクリアするとよく増える) |
| LUNG CAPACITY | 肺活量 (水中に潜れる時間に影響。何度も潜ることで鍛えられる) |
| SEX APPEAL | セックスアピール (彼女とつきあい始める時に影響。ゲームの進行度や服装、最後に乗った車等が関係する) |
| MUSCLE | 筋力 (パンチ力に影響。ジムで鍛えられる) |
| DRIVING SKILL | 運転スキル |
| FLYING SKILL | 飛行スキル |
| BIKE SKILL | バイクスキル |
| CYCLING SKILL | 自転車スキル |
| ARMOR | 防弾チョッキ |
| PILOT RANKING | 飛行スキルに応じた称号 |
| TIMES DROWNED | 溺れ死にした回数 |
| NUMBER OF HOSPITAL VISITS | 死亡した回数 |
| CURRENT NUMBER OF GIRLFRIENDS | つき合っている彼女の数 |
| NUMBER OF GIRLS DATED | デートをしたことのある彼女の数 |
| NUMBER OF SUCCESSFUL DATES | 成功したデートの回数 |
| NUMBER OF TIMES SCORED WITH A GIRL | 彼女とした回数 |
| NUMBER OF MEALS EATEN | 食事をした回数 |
| LUCK | 運(??) |
MONEY (金)
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| WEAPON BUDGET | 武器の購入で使った金額 |
| FASHION BUDGET | 洋服の購入で使った金額 |
| PROPERTY BUDGET | 物件の購入で使った金額 |
| AUTO REPAIR AND PAINTING BUDGET | ペイントショップで使った金額 |
| TATTOO BUDGET | タトゥーを入れるのに使った金額 |
| HAIRDRESSING BUDGET | 床屋で使った金額 |
| PROSTITUTE BUDGET | 売春婦に使った金額 |
| STRIP CLUB BUDGET | ストリップクラブで使った金額 |
| CAR MODIFICATION BUDGET | 車の改造に使った金額 |
| FOOD BUDGET | 食べ物に使った金額 |
| TOTAL SHOPPING BUDGET | 買い物で使ったトータルの金額 |
| MONEY LOST GAMBLING | ギャンブルで失った金額 |
| MONEY MADE FROM BURGLARY | 泥棒で稼いだ金額 |
| LARGEST BURGLARY SWAG | 泥棒で最も稼いだ金額 |
WEAPONS (武器)
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| CURRENT WEAPON SKILL | 装備中の武器のスキル(0〜1000) |
WEAPON SKILL LEVELS
| それぞれの武器のスキル(POOR、GANGSTER、HITMAN) |
| BULLETS FIRED | 発射した銃弾の数 |
| KGS OF EXPLOSIVES USED | 使用した爆薬の重量[キログラム] |
| BULLETS THAT HIT | 命中した銃弾の数 |
CRIMES (犯罪)
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| NUMBER OF HOUSES BURGLED | 泥棒した家の数 |
| NUMBER OF POLICE BRIBES | Police Bribeを使った回数 |
| NUMBER OF STOLEN ITEMS SOLD | 売却した盗品の数 |
| TOTAL NUMBER OF WANTED STARS ATTAINED | 手配レベルの延べ数 |
| TOTAL NUMBER OF WANTED STARS EVADED | 逃れた手配レベルの延べ数 (ペイントショップ等で) |
| TIMES BUSTED | 逮捕された回数 |
| CRIMINALS WASTED | 「Vigilante」で殺した犯罪者の数 |
| GANG MEMBERS WASTED | 殺したギャングメンバーの数 |
| PEOPLE WASTED BY OTHERS | CJ以外に殺された人の数 |
| PEOPLE YOU'VE WASTED | CJが殺した人の数 |
| ROAD VEHICLES DESTROYED | 破壊した車の台数 |
| BOATS DESTROYED | 破壊したボートの台数 |
| PLANES & HELICOPTERS DESTROYED | 破壊した飛行機とヘリの機数 |
| COST OF PROPERTY DAMAGED | 物件損傷の額 |
| TIRES POPPED WITH GUNFIRE | 銃撃でパンクしたタイヤの個数 |
| NUMBER OF HEADSHOTS | ヘッドショット(頭部への銃撃)の回数 |
| FIRES STARTED | 火を放った回数 |
| TOTAL LEGITIMATE KILLS | 正当な殺人の回数 |
GANGS (ギャング)
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| LEAST FAVORITE GANG | 最も嫌いなギャング (殺した人数が一番多いギャング) |
| TERRITORIES TAKEN OVER | 縄張りを奪った回数 |
| TERRITORY UNDER CONTROL | 支配下の縄張りの割合 |
| TERRITORIES HELD | 支配下の縄張りの数 |
| HIGHEST NUMBER OF TERRITORIES HELD | 支配した縄張りの最大数 |
| GANG MEMBERS RECRUITED | 雇ったギャングメンバーの人数 |
| RECRUITED GANG MEMBERS KILLED | 雇って殺されたギャングメンバーの人数 |
| ENEMY GANG MEMBERS KILLED | 殺した敵ギャングメンバーの人数 |
| FRIENDLY GANG MEMBERS KILLED | 殺した味方ギャングメンバーの人数 |
| BIGGEST GANG | 最も勢力の大きいギャング |
| 2ND BIGGEST GANG | 2番目に勢力の大きいギャング |
| 3RD BIGGEST GANG | 3番目に勢力の大きいギャング |
ACHIEVEMENTS (達成)
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| PROGRESS WITH DENISE | Denise Robinsonとの愛情度 |
| PROGRESS WITH MICHELLE | Michelle Cannesとの愛情度 |
| PROGRESS WITH HELENA | Helena Wanksteinとの愛情度 |
| PROGRESS WITH BARBARA | Barbara Schternvartとの愛情度 |
| PROGRESS WITH KATIE | Katie Zhanとの愛情度 |
| PROGRESS WITH MILLIE | Millie Perkinsとの愛情度 |
| DISTANCE TRAVELLED ON FOOT | 徒歩での移動距離 |
| DISTANCE TRAVELLED BY SWIMMING | 水泳での移動距離 |
| DISTANCE TRAVELLED BY CAR | 車での走行距離 |
| DISTANCE TRAVELLED BY BICYCLE | 自転車での走行距離 |
| DISTANCE TRAVELLED BY MOTORBIKE | バイクでの走行距離 |
| DISTANCE TRAVELLED BY BOAT | ボートでの走行距離 |
| DISTANCE TRAVELLED BY HELICOPTER | ヘリコプターでの移動距離 |
| DISTANCE TRAVELLED BY PLANE | 飛行機での移動距離 |
| DISTANCE TRAVELLED ON TREADMILL | ランニングマシンでの走行距離 |
| FLIGHT TIME | 飛行時間 |
| TIME ON JETPACK | ジェットパックの使用時間 |
| LONGEST TREADMILL TIME | ランニングマシンでの最も長い走行時間 |
| DISTANCE TRAVELLED ON EXERCISE BIKE | エアロバイクでの走行距離 |
| LONGEST EXERCISE BIKE TIME | エアロバイクでの最も長い走行時間 |
| BEST INSANE STUNT AWARDED | 最も見事なスタント |
| UNIQUE JUMPS FOUND | ユニークジャンプの発見数 |
| UNIQUE JUMPS DONE | ユニークジャンプ 発見数=成功数+失敗数 |
| LONGEST WHEELIE DISTANCE | ウイリーの最長距離 |
| LONGEST WHEELIE TIME | ウイリーの最長時間 |
| LONGEST STOPPIE DISTANCE | ジャックナイフの最長距離 |
| LONGEST STOPPIE TIME | ジャックナイフの最長時間 |
| LONGEST 2 WHEELS DISTANCE | 片輪走行の最長距離 |
| LONGEST 2 WHEELS TIME | 片輪走行の最長時間 |
| MAXIMUM INSANE JUMP DISTANCE | 驚異のジャンプの最大飛距離 |
| MAXIMUM INSANE JUMP HEIGHT | 驚異のジャンプの最高到達点 |
| MAXIMUM INSANE JUMP FLIPS | 驚異のジャンプの最高宙返り数 |
| MAXIMUM INSANE JUMP ROTATION | 驚異のジャンプの最高回転角度 |
| LAST CHASE TIME WITH 5 STARS | 最後の手配レベル5での逃走時間 |
| LONGEST CHASE TIME WITH 5 STARS | 手配レベル5での最長逃走時間 |
| LAST DANCE SCORE | 最後に踊ったダンスのスコア |
| FURTHEST HOOP | バスケットボールをゴールした最も遠い距離 |
| HEAVIEST WEIGHT ON BENCH PRESS | ベンチプレスの最大重量 |
| HEAVIEST WEIGHT ON DUMBBELLS | ダンベルの最大重量 |
| TAGS SPRAYED | スプレーしたギャングタグの数 (0〜100) |
| SNAPSHOTS TAKEN | 撮影したスナップショットの枚数 (0〜50) |
| OYSTERS COLLECTED | 回収したオイスターの数 (0〜50) |
| HORSESHOES COLLECTED | 回収した馬蹄の数 (0〜50) |
MISSION (ミッション)
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| MISSION ATTEMPTS | ミッションに挑戦した回数 |
| MISSIONS PASSED | ミッションを成功した回数 |
| HIGHEST VIGILANTE MISSION LEVEL | 「Vigilante」の最高レベル |
| CRIMINALS KILLED ON VIGILNTE MISSION | 「Vigilante」で殺した犯罪者の数 |
| HIGHEST FIREFIGHTER MISSION LEVEL | 「Firefighter」の最高レベル |
| TOTAL FIRES EXTINGUISHED | 「Firefighter」で消した火の数 |
| HIGHEST PARAMEDIC MISSION LEVEL | 「Paramedic」の最高レベル |
| PEOPLE SAVED IN AN AMBULANCE | 「Paramedic」で救助した患者の数 |
| CASH MADE IN A TAXI | 「Taxi Driver」で稼いだ金額 |
| PASSENGERS DROPPED OFF | 「Taxi Driver」で運んだ客の人数 |
| NUMBER OF TRUCK MISSIONS PASSED | 「Trucking」で最後にクリアしたレベル |
| MONEY MADE IN TRUCK | 「Trucking」で稼いだ金額 |
| PIMPING LEVEL | 「Pimping (ぽん引き)」の最高レベル |
| NUMBER OF GIRLS PIMPED | 「Pimping (ぽん引き)」でぽん引きした売春婦の数 |
| MONEY MADE FROM PIMPING | 「Pimping (ぽん引き)」でぽん引きで稼いだ金額 |
| NUMBER OF VEHICLES EXPORTED | 車集めで輸出した車の数 |
| TIME TAKEN TO COMPLETE QUARRY | 「Quarry」で掛かった時間 |
| PACKAGES DELIVERED | 「Courier」で配達したパッケージの数 |
| PHOTOGRAPHS TAKEN | 撮影した写真の枚数(単純に撮影した枚数) |
| BEST POSITION IN 8-TRACK | 「8-Track」での最高順位 |
| BEST TIME IN 8-TRACK | 「8-Track」での最高タイム |
| BEST LAP TIME IN 8-TRACK | 「8-Track」での最速ラップ |
| BEST POSITION IN DIRT TRACK | 「Dirt Track」での最高順位 |
| BEST TIME IN DIRT TRACK | 「Dirt Track」での最高タイム |
| BEST LAP TIME IN DIRT TRACK | 「Dirt Track」での最速ラップ |
| BMX BEST TIME | 「BMX」の最高タイム |
| NRG-500 BEST TIME | 「NRG-500」の最高タイム |
| SHOOTING RANGE LEVELS PASSED | 「Shooting Range Challenge」でクリアしたラウンドの数 |
| MOST CARS PARKED ON 'VALET PARKING' | 「Valet Parking」で扱った車の最高台数 |
| TOTAL TIME IN BLOODRING | 「Blood Bowl」での最高タイム |
| NUMBER OF 'BLOODRING' KILLS | 「Blood Bowl」で殺した敵の数 |
| KICKSTART BEST SCORE | 「Kickstart」の最高スコア |
| BEST POSITION IN LOWRIDER RACE | 「Lowrider Race」での最高順位 |
| BEST TIME IN LOWRIDER RACE | 「Lowrider Race」での最速タイム |
| BEST POSITION IN LITTLE LOOP | 「Little Loop」での最高順位 |
| BEST TIME IN LITTLE LOOP | 「Little Loop」での最速タイム |
| BEST POSITION IN BACKROAD WANDERER | 「Backroad Wanderer」での最高順位 |
| BEST TIME IN BACKROAD WANDERER | 「Backroad Wanderer」での最速タイム |
| BEST POSITION IN CITY CIRCUIT | 「City Circuit」での最高順位 |
| BEST TIME IN CITY CIRCUIT | 「City Circuit」での最速タイム |
| BEST POSITION IN VINEWOOD | 「Vinewood」での最高順位 |
| BEST TIME IN VINEWOOD | 「Vinewood」での最速タイム |
| BEST POSITION IN FREEWAY | 「Freeway」での最高順位 |
| BEST TIME IN FREEWAY | 「Freeway」での最速タイム |
| BEST POSITION IN INTO THE COUNTRY | 「Into the Country」での最高順位 |
| BEST TIME IN INTO THE COUNTRY | 「Into the Country」での最速タイム |
| BEST POSITION IN BADLANDS A | 「Badlands A」での最高順位 |
| BEST TIME IN BADLANDS A | 「Badlands A」での最速タイム |
| BEST POSITION IN BADLANDS B | 「Badlands B」での最高順位 |
| BEST TIME IN BADLANDS B | 「Badlands B」での最速タイム |
| BEST POSITION IN DIRTBIKE DANGER | 「Dirtbike Danger」での最高順位 |
| BEST TIME IN DIRTBIKE DANGER | 「Dirtbike Danger」での最速タイム |
| BEST POSITION IN BANDITO COUNTY | 「Bandito County」での最高順位 |
| BEST TIME IN BANDITO COUNTY | 「Bandito County」での最速タイム |
| BEST POSITION IN GO-GO-KART | 「GO-GO Karting」での最高順位 |
| BEST TIME IN GO-GO-KART | 「GO-GO Karting」での最速タイム |
| BEST POSITION IN SAN FIERRO FASTLANE | 「San Fierro Fastlane」での最高順位 |
| BEST TIME IN SAN FIERRO FASTLANE | 「San Fierro Fastlane」での最速タイム |
| BEST POSITION IN SAN FIERRO HILLS | 「San Fierro Hills」での最高順位 |
| BEST TIME IN SAN FIERRO HILLS | 「San Fierro Hills」での最速タイム |
| BEST POSITION IN COUNTRY ENDURANCE | 「Country Endurance」での最高順位 |
| BEST TIME IN COUNTRY ENDURANCE | 「Country Endurance」での最速タイム |
| BEST POSITION IN SF TO LV | 「SF to LV」での最高順位 |
| BEST TIME IN SF TO LV | 「SF to LV」での最速タイム |
| BEST POSITION IN DAM RIDER | 「Dam Rider」での最高順位 |
| BEST TIME IN DAM RIDER | 「Dam Rider」での最速タイム |
| BEST POSITION IN DESERT TRICKS | 「Desert Tricks」での最高順位 |
| BEST TIME IN DESERT TRICKS | 「Desert Tricks」での最速タイム |
| BEST POSITION IN LV RINGROAD | 「LV Ringroad」での最高順位 |
| BEST TIME IN LV RINGROAD | 「LV Ringroad」での最速タイム |
| BEST TIME IN WORLD WAR ACES | 「World War Ace」での最速タイム |
| BEST TIME IN BARNSTORMING | 「Barnstorming」での最速タイム |
| BEST TIME IN MILITARY SERVICE | 「Military Service」での最速タイム |
| BEST TIME IN CHOPPER CHECKPOINT | 「Chopper Checkpoint」での最速タイム |
| BEST TIME IN WHIRY BIRD WAYPOINT | 「Whirly Bird Waypoint」での最速タイム |
| BEST TIME IN HELI HELL | 「Heli Hell」での最速タイム |
MISC (雑多)
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| PROGRESS MADE | ゲーム達成度 (0.00〜100.00%) |
| PLAYING TIME | プレイ時間 |
| DAYS PASSED IN GAME | ゲーム内の経過日数 |
| SAFEHOUSE VISITS | セーブした回数 |
| VEHICLE RESPRAYS | ペイントショップに行った回数 |
| TIMES VISITED THE GYM | ジムに行った回数 |