PDAの「Stats」メニューを選択すると、各種統計情報が見られます。
| 項目 | 意味 | 
|---|
| Progress Made | ゲーム達成度 | 
| Mission passed | クリアしたメインミッション数 | 
| Mission failed | 失敗したメインミッション数 | 
| Mission attempts | 挑戦したメインミッション数 | 
| Number of times busted | 逮捕された回数 | 
| Number of times wasted | 死亡した回数 | 
| Fish fed | 溺死した回数(車で海に飛び込み、そのまま死亡した) | 
| People killed | 殺した人の数 | 
| This gaming session | 今回のゲームプレイ時間 | 
| Time in single player | シングルプレイゲーム時間 | 
| Days passed in game | ゲーム内の経過日数 | 
| Number of times saved | セーブした回数 | 
| Highest media attention | 最高メディア注目度 | 
| Security cameras destroyed | 破壊したセキュリティカメラの台数 | 
| Safehouses owned | 所持している隠れ家の数 | 
| Times cheated | チートを使用した回数 | 
| Random characters met | 出会ったランダムキャラクターの人数。完了した数ではない | 
| Time to complete story | メインミッションを完了するのに掛かった時間 | 
| Time to achieve 100% | 100%を達成するのに掛かった時間 | 
| Lions of Fo collected | 発見したライオン像の個数。メインミッションクリアまでは、この項目は「?」となっている | 
| 項目 | 意味 | 
|---|
| Number of cars and bikes destroyed | 破壊した車とバイクの台数 | 
| Number of boats destroyed | 破壊したボートの台数 | 
| Miles traveled on foot | 徒歩での移動マイル数 | 
| Miles swam | 泳ぎでの移動マイル数 | 
| Miles traveled by car | 車での移動マイル数 | 
| Miles traveled by bike | バイクでの移動マイル数 | 
| Miles traveled by boat | ボートでの移動マイル数 | 
| Total miles traveled | トータルの移動マイル数 | 
| Longest wheelie distance | バイクでのウィリーの最長距離 | 
| Longest stoppie distance | バイクでのジャックナイフの最長距離 | 
| Longest 2 wheel distance | 片輪走行の最長距離 | 
| Farthest jump distance | ジャンプの最長距離 | 
| Highest jump reached | ジャンプの最高到達点 | 
| Most flips in one jump | 乗り物で横転した回数 | 
| Most spins in one jump | 空中でスピンした回数 | 
| Unique stunt jumps completed | ユニークスタントのクリア数 | 
| Favorite radio station | 掛かっていた時間が最も長いラジオ局 | 
| Least favorite station | 掛かっていた時間が最も短いラジオ局 | 
| Longest time spent in a vehicle | 乗り物で過ごした最長時間 | 
| People burnt out | バーンナウト(アクセルとブレーキを同時に押し、その後ブレーキを離す)をした際に発生する火炎で人を燃やした回数 | 
| Near Misses | ニアミスの回数 | 
| 項目 | 意味 | 
|---|
| Vehicles stolen | 乗り物を盗んだ回数 | 
| Total wanted stars attained | 手配された★のトータル数 | 
| Total wanted stars evaded | 消した★のトータル数 | 
| Longest police chase | 手配されていた最長時間 | 
| Longest chase with a 6 star rating | 手配★6になっていた最長時間 | 
| Total gang members you've wasted | 殺したギャングメンバーの数 | 
| Criminals killed | 殺した犯罪者の数 | 
| 項目 | 意味 | 
|---|
| Bullets fired | 発砲した回数 | 
| Bullets that hit | 命中した回数 | 
| Accuracy | 命中率 | 
| Melee kills | 手持ち武器で殺した人数 | 
| Explosions | 爆発物で殺した人数 | 
| Weapons picked up | 拾った武器の数 | 
| Favorite weapon | 使用回数が最も多い武器 | 
| 項目 | 意味 | 
|---|
| Spent on weapons | 武器の購入に使った金額 | 
| Spent at the Pay'n'Spray | ペイントショップで使った金額 | 
| Spent on property | 隠れ家の購入で使った金額 | 
| Made from street races | ストリートレースで稼いだ金額 | 
| Spent on bribing cops | 警察に送った賄賂の金額 | 
| Spent on health care | 病院で使った金額 | 
| Made from drug trading | ドラッグ取引で稼いだ金額 | 
| Made from activities | ? | 
| Made from taxi tips | タクシーで稼いだ金額 | 
| Found on the street | 道で拾った金額 | 
| Spent on scratch cards | スクラッチカードで使用した金額 | 
| Won on scratch cards | スクラッチカードで稼いだ金額 | 
| 項目 | 意味 | 
|---|
| Trades done | ドラッグの取引をした回数 | 
| Dealers found | 発見したドラッグ売人の数 | 
| Shipments robbed | ギャングの車を襲ってドラッグを奪った回数 | 
| Warehouse raids pulled off | Warehouse Raidの実行回数 | 
| Value of goods sold | 売却したドラッグの合計金額 | 
| Units of goods sold | 売却したドラッグのバッグ数 | 
| Average value of goods sold | 売却したドラッグの平均金額 | 
| Value of goods bought | 購入したドラッグの合計金額 | 
| Units of goods bought | 購入したドラッグのバッグ数 | 
| Average value of goods bought | 購入したドラッグの平均金額 | 
| Commodity types traded | 扱ったドラッグの種類(〜6種類) | 
| Value of drugs lost when busted | 逮捕時に没収されたドラッグの金額 | 
▲ページトップへ