本作では、売人からドラッグを売買することで金を稼げます。
PDAのメニューからTrade Infoを選んでください。ここには、後述する「tip-off」メールを送ってきた売人がリストアップされています。
□を押してサブメニューを選択すると、さらにいろいろな情報を確認できます。
サブメニュー | 内容 |
---|---|
Trade Tips | 最初のページ。 |
Inventory | 6種類のドラッグをどれだけ所持しているかを確認できます。種類ごと、また、隠れ家と携行用のカバンそれぞれの内訳もわかります。 |
Turf Map | 各ギャングの縄張りと、それぞれが得意としているドラッグの種類を確認できます。ギャングごとに、販売が得意なドラッグと、買取が得意なドラッグが決まっています。 |
Trade Statistics→ Profit/Loss | 直近1週間の日ごとの取引状況のグラフが表示されます。 |
Trade Statistics→ Trade Stats | これまで取引したドラッグ種別ごとの比率を確認できます。 |
Email Notification Settings→ Unsubscribe またはSubscribe | 1週間に一度届く「Trade Report」というメールを受け取るかどうかを選択します。このメールにはその一週間の取引量や、損得金額が記されています。 |
ドラッグは全部で6種類あり、それぞれに相場が決まっています。
種類 | 相場 |
---|---|
Heroin | 約$800〜$1,000 |
Coke | 約$800〜$1,000 |
Ecstasy | 約$200〜$400 |
Acid | 約$200〜$400 |
Weed | 約$8〜$14 |
downers | 約$8〜$14 |
懐具合に合わせ、より高価なドラッグを扱うようにしていくといいでしょう。
売人に近づいてSELECTを長押しすると取引開始となります。ドラッグを売却したいときはLを、購入したいときはRを押してください。
・売却
自分が保持しているドラッグの一覧が表示されます。緑色の▲が表示されているものは、売却すると利益が出る(購入価格<売却価格)事を示しています。赤色の▼は、逆に損をすることを示します。
売却したいドラッグが決まったら、それを選択して×を押します。次の画面で↑/↓を押して売却したい数量を決定し(デフォルトは所持数全部)、×で売却します。
・購入
売人が保持しているドラッグの一覧が表示されます。6種類全部を持っていることはまずありません。購入したいドラッグが決まったら、それを選択して×を押します。次の画面で↑/↓を押して購入したい数量を決定し(デフォルトは所持数全部)、×で購入します。
ゲームをプレイしていると、tip-offというメールが届くことがあります。これは安売りまたは高価買い取り情報を教えてくれる売人本人からのメールです。一番下にあるリンクを押すと、GPSに売人の場所をマークできます。この情報には必ず期限が設定されていて、期限内に利用しないと無かったことになります。tip-off情報が出ているドラッグは、当該の売人との取引の際に、そのドラッグに★がついています。
売人は全部で80人います。はじめはマップに表示されませんが、売人のいる場所に近づくと青い●が表示されます。売人に近づいてSELECTを長押しすると取引開始となり、その時点で正式にGPSに登録されます(取引はしなくて構いません)。売人を1人見つけるごとに達成度が上がります。100%クリアするためには、全員を見つける必要があります。
売人の一覧を下の表に示します。「距離」は最初の隠れ家から外に出たその場所からの距離です。GPSの「Dealers」でチェックして、未発見の売人を探すときの参考にしてください。「座標」は、下記のマップでの座標です。
番号 | 名前 | 距離 | 座標 |
---|---|---|---|
1 | Long-Yang | 210ft | K8 |
2 | Zubair | 652ft | J9 |
3 | Liam | 931ft | J7 |
4 | Danny | 939ft | L7 |
5 | Jamal | 987ft | K10 |
6 | FatLad | 1041ft | M8 |
7 | Winston | 1050ft | L10 |
8 | Bone | 1188ft | K11 |
9 | McSchnurke | 1251ft | I7 |
10 | Adam | 1337ft | M9 |
11 | Zephan | 1367ft | M7 |
12 | Clucky | 1426ft | I10 |
13 | Markoolio | 1534ft | K11 |
14 | Tuck | 1661ft | M7 |
15 | Lee | 1731ft | J5 |
16 | Ivan | 1751ft | I11 |
17 | Cheaves | 1989ft | G7 |
18 | Tosh | 2050ft | G9 |
19 | Rob | 2368ft | O10 |
20 | Clay | 2411ft | K13 |
21 | Cazza | 2479ft | H12 |
22 | Edmundo | 2580ft | I4 |
23 | Borris | 2637ft | I13 |
24 | Andy | 2693ft | K13 |
25 | Hyun-Su | 2903ft | K3 |
26 | Macca | 2918ft | E10 |
27 | Lars | 2927ft | I14 |
28 | Luke | 3000ft | F6 |
29 | Chung-Hee | 3045ft | I3 |
30 | Stephko | 3065ft | F12 |
31 | Decjuan | 3069ft | G5 |
32 | Daniel | 3134ft | E8 |
33 | Pingu | 3212ft | E7 |
34 | Fu-Kang | 3320ft | E12 |
35 | Bison | 3326ft | F5 |
36 | Webby | 3337ft | E6 |
37 | Josh | 3355ft | E7 |
38 | RP | 3358ft | E11 |
39 | Kwan | 3518ft | J2 |
40 | Jung-Su | 3552ft | K2 |
41 | Mike | 3588ft | D8 |
42 | Ben | 3659ft | D10 |
43 | Wu-Chi | 3683ft | F13 |
44 | Ricci | 3724ft | E11 |
45 | El Burro | 3726ft | F4 |
46 | Jorge | 3842ft | E4 |
47 | El Mezzerino | 3850ft | G2 |
48 | Caleb | 3993ft | C10 |
49 | Xun | 4029ft | E13 |
50 | Jahir | 4085ft | C8 |
51 | Serge | 4111ft | K1 |
52 | Matze | 4113ft | C8 |
53 | Stiggy | 4167ft | C9 |
54 | Vicini | 4179ft | D12 |
55 | Chewy | 4200ft | F15 |
56 | Jack | 4200ft | C11 |
57 | Tinto | 4211ft | D5 |
58 | Ash | 4282ft | C5 |
59 | Zizero | 4417ft | D3 |
60 | Spaz | 4429ft | D13 |
61 | Wobbler | 4485ft | C7 |
62 | Samwise | 4689ft | C12 |
63 | Trone | 4690ft | C4 |
64 | Goober | 4702ft | B10 |
65 | Broko | 4705ft | B7 |
66 | Joe | 4819ft | B11 |
67 | Lez | 4848ft | D2 |
68 | Eddie | 4901ft | C3 |
69 | Hobel | 4934ft | B5 |
70 | MC Krazy | 4952ft | B8 |
71 | Posch | 4972ft | B9 |
72 | Wormhead | 4981ft | B7 |
73 | Big B. | 5011ft | C4 |
74 | Lance | 5116ft | C13 |
75 | Shimmer | 5213ft | D15 |
76 | Dayton | 5289ft | B5 |
77 | Schroeder | 5347ft | C3 |
78 | Langley | 5364ft | A11 |
79 | Darius | 5632ft | B2 |
80 | Osama | 6093ft | A15 |
効率よく儲けるためには、上に書いた「tip-off」メールを送ってきた売人と取引をしてください。PDAのTrade Infoを選ぶと、画面にTrade Tipsが表示されます。赤い右向きの矢印は安売り、緑の左向きの矢印は高価買い取り情報となります。GPSの「Contact」サブメニューから「Dealers」を選ぶと、売人の一覧が表示されます。この中から矢印がついている売人をGPSに登録して取引してみてください。
安値で買って、高値で売るのが一番いいですが、同じドラッグの安売りと高価買い取りが同時に来ることはほとんど無いと思います。従って、妥協して買取か売却は通常価格の売人で済ましてしまってもいいでしょう。急ぎではない場合は、安く買ったドラッグを隠れ家の保管庫に一時的に貯蔵しておくといいでしょう。